正隆 1904
Niêm yết · Giấy và bột giấy23.6▲+0.3 (+1.29%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 23.3
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 956,909
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 23.35
- Cao nhất
- 23.65
- Thấp nhất
- 23.25
- Đóng cửa hôm trước
- 23.30
- Khối lượng (nghìn cp)
- 957
- Giá trị giao dịch
- 0.22 億
- P/E
- 10.9
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 1.91%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 20.52% | 20.63% | 20.98% | 17.02% | 17.75% | 15.88% | 15.91% | 13.37% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 7.25% | 6.68% | 7.12% | 3.14% | 4.61% | 2.37% | 3.75% | 1.21% |
| Biên lợi nhuận ròng | 9.27% | 5.99% | 5.65% | 1.25% | -0.63% | 0.89% | 1.04% | 0.45% |
| ROE (TTM) | 8.22% | 4.61% | 2.80% | 1.06% | 0.70% | 1.43% | 2.07% | 3.31% |
| ROA (TTM) | 3.46% | 1.85% | 1.11% | 0.40% | 0.29% | 0.61% | 0.92% | 1.40% |
| EPS, quý (TWD) | 0.89 | 0.56 | 0.57 | 0.14 | -0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| EPS, TTM (TWD) | 2.16 | 1.22 | 0.74 | 0.28 | 0.19 | 0.38 | 0.55 | 0.86 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 121.21% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 58.93% | 58.28% | 58.28% | 58.50% | 57.26% | 57.73% | 57.98% | 57.61% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 41.07% | 41.72% | 41.72% | 41.50% | 42.74% | 42.27% | 42.02% | 42.39% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.43 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.34 | 2.37 | 2.38 | 2.36 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.47 | 1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.55 | 1.52 | 1.50 | 1.50 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.