連宇 2482
Niêm yết14.4▲+0.1 (+0.7%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 14.3
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 64,672
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 14.30
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 41.71% | 43.10% | 38.24% | 35.81% | 51.65% | 41.20% | 38.96% | 27.06% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -18.64% | -22.13% | -31.98% | -38.32% | -8.36% | -9.53% | -27.76% | -22.80% |
| Biên lợi nhuận ròng | -10.13% | -14.91% | -15.82% | -18.83% | 2.46% | -35.76% | -15.33% | 8.75% |
| ROE (TTM) | -6.16% | -4.80% | -7.37% | -7.17% | -4.37% | -5.02% | -0.73% | 4.84% |
| ROA (TTM) | -4.97% | -3.83% | -6.17% | -6.02% | -3.63% | -4.03% | -0.60% | 3.93% |
| EPS, quý (TWD) | -0.17 | -0.23 | -0.23 | -0.26 | 0.04 | -0.65 | -0.22 | 0.15 |
| EPS, TTM (TWD) | -0.89 | -0.68 | -1.10 | -1.09 | -0.68 | -0.78 | -0.12 | 0.81 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 325.51% | 354.04% | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 20.69% | 19.63% | 17.93% | 17.59% | 16.55% | 19.59% | 14.25% | 14.61% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 79.31% | 80.37% | 82.07% | 82.41% | 83.45% | 80.41% | 85.75% | 85.39% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 1.17 | 1.17 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.46 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.