卓越 2496
Niêm yết · Khác52.40 (0%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 52.4
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 20,967
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 52.40
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 9.2
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 5.73%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 55.01% | 53.81% | 55.51% | 53.41% | 55.57% | 50.90% | 53.67% | 53.71% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 17.34% | 12.91% | 17.66% | 15.21% | 19.99% | 12.03% | 15.85% | 17.08% |
| Biên lợi nhuận ròng | 14.35% | 7.64% | 14.81% | 14.17% | 16.84% | 8.24% | 12.97% | 18.26% |
| ROE (TTM) | 13.20% | 14.07% | 14.53% | 13.12% | 14.54% | 14.95% | 16.16% | 15.26% |
| ROA (TTM) | 7.88% | 7.91% | 8.31% | 7.89% | 9.03% | 8.61% | 9.32% | 9.47% |
| EPS, quý (TWD) | 1.55 | 0.83 | 1.65 | 1.76 | 2.08 | 0.91 | 1.37 | 2.15 |
| EPS, TTM (TWD) | 5.79 | 6.32 | 6.40 | 6.12 | 6.51 | 6.52 | 6.88 | 7.02 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 97.71% | 98.63% | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 40.21% | 43.21% | 40.60% | 40.07% | 38.02% | 42.07% | 42.50% | 37.04% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 59.79% | 56.79% | 59.40% | 59.93% | 61.98% | 57.93% | 57.50% | 62.96% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.67 | 1.76 | 1.68 | 1.67 | 1.61 | 1.73 | 1.74 | 1.59 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 0.95 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.