正德 2641
OTC · Vận tải biển và giao thông16.25▼-0.15 (-0.91%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 16.4
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 737,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 16.60
- Cao nhất
- 16.60
- Thấp nhất
- 16.20
- Đóng cửa hôm trước
- 16.40
- Khối lượng (nghìn cp)
- 737
- Giá trị giao dịch
- 0.12 億
- P/E
- 7.6
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 3.08%
Industry peers: Vận tải biển và giao thông2026-11-11
- Cổ phiếu
- 33
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 25 / 33
- P/E trung vị
- 10.5
- P/B trung vị
- 1.11
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 3.87%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長榮 2603 | 257.50 | 5,575 | +0.78% | 22.38 | 10.2 | 0.99 | 6.21% |
| 2 | 萬海 2615 | 111.00 | 3,115 | -0.45% | 17.36 | 7.6 | 1.08 | 2.70% |
| 3 | 長榮航 2618 | 47.60 | 2,571 | +3.14% | 26.17 | 9.7 | 1.74 | 4.20% |
| 4 | 陽明 2609 | 59.10 | 2,064 | +1.55% | 15.05 | 7.4 | 0.60 | 3.38% |
| 5 | 華航 2610 | 23.50 | 1,444 | +3.07% | 25.58 | 9.8 | 1.38 | 3.47% |
| 6 | 台灣高鐵 2633 | 25.30 | 1,424 | -0.59% | 0.70 | 20.7 | 1.99 | 4.55% |
| 7 | 慧洋-KY 2637 | 97.30 | 726 | -1.52% | 4.00 | 10.8 | 1.46 | 3.60% |
| 8 | 長榮航太 2645 | 164.00 | 614 | +0.31% | 0.93 | 19.4 | 4.27 | 3.05% |
| 9 | 星宇航空 2646 | 20.05 | 603 | 0.00% | 0.80 | — | 1.96 | — |
| 10 | 裕民 2606 | 71.00 | 600 | +1.72% | 2.80 | 9.7 | 1.41 | 3.94% |
| 11 | 漢翔 2634 | 54.60 | 514 | 0.00% | 1.66 | 26.4 | 2.80 | 1.42% |
| 12 | 榮運 2607 | 57.80 | 308 | +0.87% | 0.49 | 11.5 | 0.98 | 4.67% |
| 13 | 台灣虎航 6757 | 59.00 | 271 | -0.51% | 1.71 | 10.2 | 3.44 | 4.10% |
| 14 | 台船 2208 | 16.75 | 213 | -0.30% | 0.24 | 43.0 | 2.82 | — |
| 15 | 新興 2605 | 32.70 | 191 | +2.83% | 1.31 | 6.7 | 0.99 | 3.06% |
| 16 | 遠雄港 5607 | 50.60 | 187 | +1.00% | 0.17 | 12.0 | 1.60 | 3.56% |
| 17 | 嘉里大榮 2608 | 28.00 | 131 | +0.90% | 0.05 | 14.6 | 1.07 | 5.89% |
| 18 | 台航 2617 | 30.05 | 125 | -0.33% | 0.10 | 8.1 | 0.70 | 4.99% |
| 19 | 龍德造船 6753 | 106.50 | 125 | -3.18% | 0.74 | 10.2 | 2.35 | 1.17% |
| 20 | 中航 2612 | 56.80 | 112 | +0.18% | 0.16 | 11.0 | 0.81 | 3.87% |
| 21 | 中菲行 5609 | 78.30 | 112 | +0.13% | 0.07 | 9.5 | 1.65 | 7.15% |
| 22 | 台驊控股 2636 | 70.00 | 99 | +1.01% | 0.23 | 9.9 | 0.99 | 7.14% |
| 23 | 亞航 2630 | 33.55 | 70 | -0.45% | 0.28 | 139.8 | 2.08 | 2.68% |
| 24 | 四維航 5608 | 15.80 | 62 | -3.95% | 0.33 | 158.0 | 0.63 | — |
| 25 | 正德 2641 | 16.25 | 54 | -0.91% | 0.12 | 7.6 | 0.63 | 3.08% |
| 26 | 建新國際 8367 | 40.65 | 37 | -1.81% | 0.01 | 12.2 | 1.11 | 7.01% |
| 27 | 益航 2601 | 5.07 | 35 | -0.59% | 0.06 | — | 0.57 | — |
| 28 | 中櫃 2613 | 20.55 | 31 | +0.24% | 0.02 | 15.5 | 0.87 | 4.87% |
| 29 | 志信 2611 | 15.15 | 29 | 0.00% | 0.03 | 8.6 | 1.03 | 3.43% |
| 30 | 捷迅 2643 | 67.60 | 24 | +4.00% | 0.09 | 8.6 | 1.14 | 6.66% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.