華軒 2740
OTC · Du lịch và nhà hàng khách sạn27.3▼-0.25 (-0.91%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 27.55
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 5,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 27.45
- Cao nhất
- 27.90
- Thấp nhất
- 27.30
- Đóng cửa hôm trước
- 27.55
- Khối lượng (nghìn cp)
- 5
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Du lịch và nhà hàng khách sạn2026-11-11
- Cổ phiếu
- 47
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 45 / 47
- P/E trung vị
- 13.9
- P/B trung vị
- 1.33
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 6.25%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶華 2707 | 170.50 | 217 | 0.00% | 0.52 | 11.7 | 5.15 | 6.30% |
| 2 | 王品 2727 | 223.50 | 185 | -0.22% | 0.70 | 12.1 | 4.10 | 7.21% |
| 3 | 國賓 2704 | 43.80 | 161 | +1.04% | 0.05 | 28.4 | 0.55 | 1.14% |
| 4 | 美食-KY 2723 | 73.40 | 132 | -9.94% | 1.37 | — | 1.23 | — |
| 5 | 雄獅 2731 | 138.50 | 129 | +2.21% | 0.33 | 8.5 | 2.90 | 9.24% |
| 6 | 八方雲集 2753 | 177.00 | 124 | 0.00% | 0.17 | 12.6 | 3.13 | 6.50% |
| 7 | 皇家美食 4419 | 45.00 | 76 | -0.77% | 0.01 | — | 8.36 | — |
| 8 | 漢來美食 1268 | 169.00 | 71 | -0.88% | 0.05 | 12.4 | 2.83 | 4.73% |
| 9 | 瓦城 2729 | 146.00 | 63 | -6.41% | 0.45 | 24.0 | 2.74 | 4.75% |
| 10 | 好樂迪 9943 | 49.35 | 62 | -0.60% | 0.03 | 12.4 | 1.63 | 7.09% |
| 11 | 第一店 2706 | 12.00 | 60 | 0.00% | 0.03 | 17.7 | 0.58 | 2.92% |
| 12 | 豆府 2752 | 175.00 | 47 | -2.78% | 0.03 | 10.7 | 3.77 | 7.71% |
| 13 | 萬企 2701 | 10.10 | 45 | -0.49% | 0.02 | 17.1 | 0.54 | 2.77% |
| 14 | 揚秦 2755 | 88.50 | 41 | +0.57% | 0.01 | 15.5 | 3.48 | 3.90% |
| 15 | 雲品 2748 | 36.60 | 39 | +0.41% | 0.03 | 14.4 | 1.31 | 4.78% |
| 16 | 鳳凰 5706 | 39.80 | 33 | -0.62% | 0.04 | 10.7 | 1.83 | 11.40% |
| 17 | 寒舍 2739 | 32.75 | 30 | -0.61% | 0.03 | 8.3 | 1.84 | 7.88% |
| 18 | 亞洲藏壽司 2754 | 61.00 | 29 | -0.97% | 0.03 | 13.9 | 1.57 | 1.64% |
| 19 | 六福 2705 | 14.80 | 28 | +1.02% | 0.03 | 20.0 | 0.57 | — |
| 20 | 六角 2732 | 59.80 | 28 | -0.33% | 0.01 | 17.4 | 1.50 | 6.69% |
| 21 | 五福 2745 | 81.00 | 27 | +1.12% | 0.06 | 8.5 | 2.72 | 9.26% |
| 22 | 夏都 2722 | 18.85 | 27 | -0.26% | 0.00 | — | 1.09 | — |
| 23 | 全家餐飲 7708 | 89.90 | 23 | -0.11% | 0.01 | 11.6 | 2.16 | 6.12% |
| 24 | 金色三麥 7757 | 90.20 | 22 | +0.11% | 0.04 | 11.1 | 2.18 | 8.59% |
| 25 | 享溫馨 7760 | 32.00 | 21 | 0.00% | 0.01 | 47.8 | 1.01 | 6.25% |
| 26 | 安心 1259 | 63.40 | 21 | -0.31% | 0.01 | 15.5 | 0.73 | 1.89% |
| 27 | 山富 2743 | 41.45 | 19 | +0.61% | 0.01 | 11.3 | 1.71 | 7.72% |
| 28 | 三商餐飲 7705 | 28.20 | 19 | 0.00% | 0.00 | 11.6 | 1.24 | 5.67% |
| 29 | 華園 2702 | 11.65 | 18 | -0.43% | 0.01 | 17.4 | 0.55 | — |
| 30 | 南仁湖 5905 | 6.23 | 18 | -0.95% | 0.03 | — | 0.62 | — |
| 45 | 華軒 2740 | 27.30 | 5 | -0.91% | 0.00 | — | 3.57 | — |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.