滿心 2916
OTC · Nhà ở và đời sống- Mở cửa
- 39.80
- Cao nhất
- 39.80
- Thấp nhất
- 39.05
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 24
- Giá trị giao dịch
- 0.01 億
- P/E
- 10.2
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 9.14%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 53.13% | 52.60% | 54.46% | 54.39% | 54.30% | 53.03% | 54.14% | 55.31% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 11.63% | 15.31% | 19.11% | 4.88% | 12.78% | 16.05% | 20.03% | 7.37% |
| Biên lợi nhuận ròng | 11.18% | 15.09% | 16.06% | 5.28% | 13.43% | 14.56% | 17.44% | 7.31% |
| ROE (TTM) | 16.51% | 17.63% | 15.79% | 17.50% | 20.93% | 20.45% | 18.06% | 19.35% |
| ROA (TTM) | 12.61% | 11.92% | 12.12% | 12.73% | 14.64% | 12.98% | 13.45% | 14.05% |
| EPS, quý (TWD) | 0.81 | 1.26 | 1.53 | 0.29 | 0.93 | 1.21 | 1.74 | 0.36 |
| EPS, TTM (TWD) | 3.89 | 4.01 | 3.96 | 4.09 | 4.21 | 3.90 | 4.19 | 4.37 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 345.20% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 21.75% | 32.25% | 23.48% | 28.43% | 25.47% | 32.53% | 22.97% | 25.99% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 78.25% | 67.75% | 76.52% | 71.57% | 74.53% | 67.47% | 77.03% | 74.01% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.28 | 1.48 | 1.31 | 1.40 | 1.34 | 1.48 | 1.30 | 1.35 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 1.08 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.30 | 1.33 | 1.21 | 1.30 | 1.51 | 1.59 | 1.40 | 1.49 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.