華立 3010
Niêm yết- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 8.34% | 8.14% | 8.77% | 8.26% | 7.76% | 7.48% | 7.48% | 7.57% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 4.24% | 3.83% | 5.39% | 4.09% | 3.47% | 2.93% | 2.97% | 3.82% |
| Biên lợi nhuận ròng | 4.21% | 3.40% | 3.70% | 4.07% | 2.43% | 3.12% | 2.92% | 3.73% |
| ROE (TTM) | 12.15% | 10.75% | 9.88% | 9.66% | 10.35% | 11.20% | 10.96% | 10.66% |
| ROA (TTM) | 5.75% | 5.02% | 4.76% | 4.71% | 4.79% | 5.19% | 4.95% | 4.69% |
| EPS, quý (TWD) | 3.46 | 2.47 | 2.56 | 2.69 | 1.65 | 1.94 | 2.02 | 2.77 |
| EPS, TTM (TWD) | 11.18 | 9.37 | 8.84 | 8.30 | 8.38 | 8.95 | 8.89 | 8.55 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 149.98% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 53.53% | 55.43% | 54.23% | 52.90% | 55.50% | 54.32% | 53.19% | 53.85% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 46.47% | 44.57% | 45.77% | 47.10% | 44.50% | 45.68% | 46.81% | 46.15% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.15 | 2.24 | 2.18 | 2.12 | 2.25 | 2.19 | 2.14 | 2.17 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 1.49 | 1.48 | 1.43 | 1.51 | 1.57 | 1.61 | 1.56 | 1.49 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 3.27 | 3.28 | 3.09 | 3.23 | 3.54 | 3.59 | 3.56 | 3.49 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.