鈺德 3050
Niêm yết- Mở cửa
- 10.05
- Cao nhất
- 10.15
- Thấp nhất
- 9.91
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 398
- Giá trị giao dịch
- 0.04 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 34.07% | 29.42% | 27.89% | 37.47% | 33.54% | 34.14% | 29.42% | 36.75% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -0.42% | -6.09% | -1.07% | 7.67% | 2.83% | 2.85% | -3.80% | 9.50% |
| Biên lợi nhuận ròng | 22.70% | -3.59% | 2.21% | 11.60% | -11.26% | 5.41% | -5.20% | 10.97% |
| ROE (TTM) | 3.38% | -0.78% | 0.27% | -0.54% | -0.60% | 1.41% | 3.45% | 3.53% |
| ROA (TTM) | 1.81% | -0.00% | 0.46% | 0.05% | 0.05% | 0.97% | 1.91% | 1.95% |
| EPS, quý (TWD) | 0.38 | -0.07 | 0.02 | 0.19 | -0.26 | 0.09 | -0.11 | 0.18 |
| EPS, TTM (TWD) | 0.52 | -0.12 | 0.04 | -0.09 | -0.10 | 0.22 | 0.55 | 0.57 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 187.50% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 47.89% | 47.31% | 47.85% | 46.85% | 48.58% | 47.81% | 47.30% | 47.83% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 52.11% | 52.69% | 52.15% | 53.15% | 51.42% | 52.19% | 52.70% | 52.17% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.92 | 1.90 | 1.92 | 1.88 | 1.94 | 1.92 | 1.90 | 1.92 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.