大綜 3147
OTC · Dịch vụ thông tin326▼-30 (-8.43%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 356
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 2,561,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-12 13:30:00
- Mở cửa
- 355.50
- Cao nhất
- 355.50
- Thấp nhất
- 323.00
- Đóng cửa hôm trước
- 356.00
- Khối lượng (nghìn cp)
- 2,561
- Giá trị giao dịch
- 8.61 億
- P/E
- 17.9
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 1.99%
Industry peers: Dịch vụ thông tin2026-11-12
- Cổ phiếu
- 46
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 5 / 46
- P/E trung vị
- 17.9
- P/B trung vị
- 2.63
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 4.21%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精誠 6214 | 189.50 | 516 | -2.07% | 1.92 | 18.1 | 2.86 | 3.17% |
| 2 | 零壹 3029 | 131.00 | 219 | -2.96% | 10.28 | 18.1 | 3.99 | 4.20% |
| 3 | 敦陽科 2480 | 188.50 | 200 | +4.14% | 2.17 | 19.6 | 5.37 | 4.14% |
| 4 | 大世科 8099 | 165.50 | 166 | +9.97% | 4.74 | 45.7 | 9.22 | 1.27% |
| 5 | 大綜 3147 | 326.00 | 142 | -8.43% | 8.61 | 17.9 | 7.06 | 1.99% |
| 6 | 關貿 6183 | 89.40 | 134 | +1.02% | 0.03 | 18.3 | 4.49 | 3.97% |
| 7 | 邁達特 6112 | 55.00 | 104 | -5.17% | 14.45 | 24.2 | 2.52 | 3.00% |
| 8 | 系微 6231 | 186.50 | 85 | -4.85% | 0.52 | 25.5 | 7.63 | 3.06% |
| 9 | 緯致 4953 | 112.50 | 84 | -2.17% | 0.40 | 11.1 | 1.89 | 4.57% |
| 10 | 晉泰 6221 | 42.90 | 72 | -2.28% | 4.67 | 18.8 | 2.43 | 2.80% |
| 11 | 中菲 5403 | 88.50 | 69 | +0.34% | 0.04 | 10.8 | 2.55 | 7.34% |
| 12 | 凌群 2453 | 58.80 | 59 | +1.55% | 2.00 | 17.4 | 2.59 | 4.76% |
| 13 | 華電網 6163 | 37.90 | 56 | -1.56% | 1.71 | 43.3 | 1.95 | 1.52% |
| 14 | 傳奇 4994 | 79.40 | 53 | -7.24% | 0.02 | 71.9 | 6.41 | 3.78% |
| 15 | 實威 8416 | 171.00 | 48 | +1.18% | 0.02 | 10.8 | 2.75 | 4.97% |
| 16 | 華經 2468 | 67.50 | 47 | -1.17% | 22.56 | 50.2 | 3.83 | 1.48% |
| 17 | 訊連 5203 | 51.20 | 40 | +0.59% | 0.19 | 16.7 | 0.89 | 7.21% |
| 18 | 三商電 2427 | 19.75 | 39 | -0.50% | 0.14 | 82.7 | 1.14 | 3.54% |
| 19 | 叡揚 6752 | 88.30 | 34 | -1.67% | 0.03 | 12.5 | 2.42 | 5.10% |
| 20 | 大塚 3570 | 186.00 | 32 | +9.73% | 0.65 | 11.9 | 2.71 | 5.22% |
| 21 | 勤崴國際 6516 | 55.60 | 31 | +3.73% | 0.05 | 22.0 | 3.04 | 4.21% |
| 22 | 三竹 8284 | 65.60 | 31 | -3.39% | 0.06 | 10.9 | 2.29 | 6.10% |
| 23 | 資通 2471 | 64.70 | 31 | +8.19% | 9.61 | 12.0 | 3.02 | 5.12% |
| 24 | 國眾 5410 | 32.15 | 30 | +0.16% | 0.06 | 9.3 | 1.81 | 6.45% |
| 25 | 嘉實 3158 | 82.40 | 25 | +1.98% | 0.07 | 11.2 | 2.59 | 7.89% |
| 26 | 上奇 6123 | 40.45 | 25 | -0.12% | 0.02 | 12.5 | 1.55 | 8.90% |
| 27 | 驊宏資 6148 | 52.90 | 25 | -0.38% | 17.14 | 47.4 | 4.34 | 2.33% |
| 28 | 寶碩 5210 | 29.55 | 24 | -1.50% | 0.05 | 27.3 | 2.92 | — |
| 29 | 普鴻 6590 | 83.40 | 24 | +4.77% | 0.19 | 17.9 | 3.09 | 3.36% |
| 30 | 智聯服務 6751 | 105.50 | 23 | +9.67% | 0.37 | 28.6 | 2.20 | 2.84% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.