三商電 2427
Niêm yết · Dịch vụ thông tin19.85▼-1.75 (-8.1%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 21.6
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 1,582,053
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 21.10
- Cao nhất
- 21.10
- Thấp nhất
- 19.50
- Đóng cửa hôm trước
- 21.60
- Khối lượng (nghìn cp)
- 1,582
- Giá trị giao dịch
- 0.31 億
- P/E
- 82.7
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 3.53%
Industry peers: Dịch vụ thông tin2026-11-11
- Cổ phiếu
- 47
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 18 / 47
- P/E trung vị
- 17.9
- P/B trung vị
- 2.66
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 4.31%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精誠 6214 | 193.50 | 527 | +4.88% | 1.92 | 18.1 | 2.86 | 3.10% |
| 2 | 零壹 3029 | 135.00 | 225 | +8.00% | 13.78 | 18.1 | 3.99 | 4.07% |
| 3 | 敦陽科 2480 | 181.00 | 193 | +6.47% | 1.40 | 19.6 | 5.37 | 4.31% |
| 4 | 大綜 3147 | 356.00 | 156 | +1.42% | 11.24 | 17.9 | 7.06 | 1.83% |
| 5 | 大世科 8099 | 150.50 | 151 | +9.85% | 1.44 | 45.7 | 9.22 | 1.40% |
| 6 | 關貿 6183 | 88.50 | 133 | -0.45% | 0.02 | 18.3 | 4.49 | 4.01% |
| 7 | 邁達特 6112 | 58.00 | 109 | +1.75% | 10.32 | 24.2 | 2.52 | 2.84% |
| 8 | 系微 6231 | 196.00 | 89 | +1.03% | 0.29 | 25.5 | 7.63 | 2.91% |
| 9 | 緯致 4953 | 115.00 | 85 | +0.44% | 0.38 | 11.1 | 1.89 | 4.47% |
| 10 | 晉泰 6221 | 43.90 | 74 | +6.17% | 7.03 | 18.8 | 2.43 | 2.73% |
| 11 | 中菲 5403 | 88.20 | 69 | +0.34% | 0.02 | 10.8 | 2.55 | 7.37% |
| 12 | 凌群 2453 | 57.90 | 58 | +3.02% | 1.13 | 17.4 | 2.59 | 4.84% |
| 13 | 華電網 6163 | 38.50 | 57 | +2.53% | 1.16 | 43.3 | 1.95 | 1.50% |
| 14 | 傳奇 4994 | 85.60 | 57 | +7.67% | 0.04 | 71.9 | 6.41 | 3.50% |
| 15 | 華經 2468 | 68.30 | 48 | +3.48% | 38.55 | 50.2 | 3.83 | 1.46% |
| 16 | 實威 8416 | 169.00 | 48 | -0.59% | 0.01 | 10.8 | 2.75 | 5.03% |
| 17 | 訊連 5203 | 50.90 | 39 | -0.39% | 0.07 | 16.7 | 0.89 | 7.26% |
| 18 | 三商電 2427 | 19.85 | 39 | -8.10% | 0.31 | 82.7 | 1.14 | 3.53% |
| 19 | 叡揚 6752 | 89.80 | 34 | +0.11% | 0.03 | 12.5 | 2.42 | 5.01% |
| 20 | 三竹 8284 | 67.90 | 32 | +0.44% | 0.01 | 10.9 | 2.29 | 5.90% |
| 21 | 勤崴國際 6516 | 53.60 | 30 | +1.32% | 0.03 | 22.0 | 3.04 | 4.37% |
| 22 | 國眾 5410 | 32.10 | 30 | -3.17% | 0.12 | 9.3 | 1.81 | 6.46% |
| 23 | 大塚 3570 | 169.50 | 29 | +4.95% | 0.24 | 11.9 | 2.71 | 5.72% |
| 24 | 資通 2471 | 59.80 | 28 | +9.93% | 2.55 | 12.0 | 3.02 | 5.54% |
| 25 | 上奇 6123 | 40.50 | 25 | -0.25% | 0.01 | 12.5 | 1.55 | 8.89% |
| 26 | 嘉實 3158 | 80.80 | 25 | 0.00% | 0.01 | 11.2 | 2.59 | 8.04% |
| 27 | 驊宏資 6148 | 53.10 | 25 | +9.94% | 9.52 | 47.4 | 4.34 | 2.32% |
| 28 | 寶碩 5210 | 30.00 | 25 | -0.99% | 0.08 | 27.3 | 2.92 | — |
| 29 | 普鴻 6590 | 79.60 | 23 | +6.13% | 0.13 | 17.9 | 3.09 | 3.52% |
| 30 | 智聯服務 6751 | 96.20 | 21 | +9.94% | 0.18 | 28.6 | 2.20 | 3.12% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.