三商電 2427
Niêm yết- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 37.93% | 31.92% | 18.91% | 16.95% | 38.02% | 19.90% | 36.38% | 28.81% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 8.55% | 7.34% | 3.57% | 3.22% | 4.37% | 5.46% | 11.34% | 6.97% |
| Biên lợi nhuận ròng | -17.62% | 7.15% | 2.95% | 3.33% | 5.97% | 3.10% | 9.39% | 5.61% |
| ROE (TTM) | 1.40% | 8.49% | 7.62% | 9.44% | 9.55% | 9.25% | 8.81% | 9.13% |
| ROA (TTM) | 0.68% | 4.00% | 3.49% | 4.10% | 4.30% | 4.19% | 4.00% | 3.93% |
| EPS, quý (TWD) | -0.92 | 0.45 | 0.28 | 0.42 | 0.26 | 0.32 | 0.53 | 0.42 |
| EPS, TTM (TWD) | 0.23 | 1.41 | 1.28 | 1.53 | 1.53 | 1.45 | 1.43 | 1.43 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 169.61% | 179.48% | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 50.59% | 50.50% | 52.82% | 53.12% | 51.81% | 55.41% | 55.60% | 59.54% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 49.41% | 49.50% | 47.18% | 46.88% | 48.19% | 44.59% | 44.40% | 40.46% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.02 | 2.02 | 2.12 | 2.13 | 2.08 | 2.24 | 2.25 | 2.47 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.83 | 0.63 | 0.68 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 2.01 | 1.97 | 2.19 | 2.03 | 1.75 | 1.84 | 1.40 | 1.58 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.