進泰電子 3465
OTC · Điện tử khác28.4▲+0.2 (+0.71%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 28.2
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 2,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 28.20
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 9.55% | 15.81% | 5.92% | 20.16% | 16.97% | 22.83% | 20.36% | 20.29% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -7.75% | 0.15% | -17.60% | -2.95% | -1.00% | 6.48% | 5.83% | 7.31% |
| Biên lợi nhuận ròng | -4.03% | -0.04% | -12.47% | -0.82% | 0.59% | -10.67% | 5.82% | 7.63% |
| ROE (TTM) | -4.15% | -1.46% | -6.89% | 0.15% | 3.77% | 5.75% | 6.69% | 3.27% |
| ROA (TTM) | -2.74% | -1.86% | -3.92% | -0.81% | 1.06% | 2.22% | 2.65% | 1.06% |
| EPS, quý (TWD) | -0.37 | 0.19 | -0.92 | 0.14 | 0.29 | -1.09 | 0.70 | 0.94 |
| EPS, TTM (TWD) | -0.96 | -0.30 | -1.58 | 0.04 | 0.84 | 1.23 | 1.57 | 0.78 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 107.72% | 101.13% | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 64.33% | 69.05% | 62.94% | 55.80% | 59.19% | 58.04% | 55.15% | 53.86% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 35.67% | 30.95% | 37.06% | 44.20% | 40.81% | 41.96% | 44.85% | 46.14% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.80 | 3.23 | 2.70 | 2.26 | 2.45 | 2.38 | 2.23 | 2.17 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.86 | 0.84 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 2.00 | 2.23 | 1.80 | 1.89 | 2.09 | 2.25 | 1.89 | 1.73 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.