台灣精材 3467
OTC68.6▲+4.4 (+6.85%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 64.2
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 755,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 64.20
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 24.76% | 24.71% | 19.12% | 20.79% | 19.48% | 18.66% | 19.56% | 19.99% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 9.41% | 5.73% | 0.61% | 3.36% | 5.10% | 3.14% | 3.94% | 5.55% |
| Biên lợi nhuận ròng | 7.47% | 5.59% | 3.11% | 4.09% | 0.54% | 3.87% | 5.39% | 4.95% |
| ROE (TTM) | 6.03% | 3.50% | 3.39% | 4.11% | 4.48% | — | 6.44% | — |
| ROA (TTM) | 3.95% | 2.45% | 2.27% | 2.71% | 2.86% | — | 4.04% | — |
| EPS, quý (TWD) | 0.50 | 0.30 | 0.14 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
| EPS, TTM (TWD) | 1.15 | 0.67 | 0.58 | 0.73 | 0.80 | — | 1.02 | — |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 230.79% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 36.88% | 32.58% | 28.94% | 29.96% | 31.71% | 27.37% | 37.38% | 38.81% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 63.12% | 67.42% | 71.06% | 70.04% | 68.29% | 72.63% | 62.62% | 61.19% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.58 | 1.48 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.38 | 1.60 | 1.63 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | — | 0.88 | — |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.15 | 1.04 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | — | 1.41 | — |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.