永日 4102
OTC- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 22.36% | 26.55% | 18.31% | 14.70% | 24.41% | 21.21% | 14.23% | 30.94% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 2.37% | 2.72% | -5.72% | -14.39% | 1.72% | -0.40% | -12.57% | 11.10% |
| Biên lợi nhuận ròng | 1.81% | 3.76% | -1.01% | -2.35% | -6.14% | 1.04% | -4.23% | 9.95% |
| ROE (TTM) | -0.09% | -1.78% | -2.29% | -2.80% | -0.05% | 5.74% | 9.94% | 13.39% |
| ROA (TTM) | 0.41% | -0.72% | -1.07% | -1.40% | 0.49% | 4.60% | 7.17% | 9.34% |
| EPS, quý (TWD) | 0.04 | 0.09 | -0.07 | -0.08 | -0.21 | 0.02 | -0.15 | 0.33 |
| EPS, TTM (TWD) | -0.02 | -0.27 | -0.34 | -0.42 | -0.01 | 0.90 | 1.52 | 2.05 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 181.07% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 28.57% | 29.32% | 27.79% | 28.18% | 26.55% | 20.22% | 23.08% | 23.20% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 71.43% | 70.68% | 72.21% | 71.82% | 73.45% | 79.78% | 76.92% | 76.80% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.40 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.25 | 1.30 | 1.30 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 0.65 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.73 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.88 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.