郡都開發 4402
OTC · Dệt sợi12.45▼-0.3 (-2.35%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 12.75
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 14,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 12.70
- Cao nhất
- 12.70
- Thấp nhất
- 12.15
- Đóng cửa hôm trước
- 12.75
- Khối lượng (nghìn cp)
- 14
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 14.05% | 9.18% | 15.04% | 19.60% | 18.16% | 16.71% | -19.90% | — |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -103.88% | -111.79% | -80.56% | -86.98% | -77.94% | -57.41% | -195.90% | — |
| Biên lợi nhuận ròng | -66.40% | -73.23% | -26.29% | -46.22% | -47.06% | -29.68% | 485.97% | — |
| ROE (TTM) | -1.86% | -1.74% | -1.46% | 1.16% | 1.08% | -0.27% | -1.15% | -7.86% |
| ROA (TTM) | -1.93% | -1.70% | -1.42% | 1.14% | 1.05% | -0.26% | -1.10% | -7.46% |
| EPS, quý (TWD) | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.21 | -0.05 |
| EPS, TTM (TWD) | -0.16 | -0.15 | -0.13 | 0.10 | 0.09 | -0.02 | -0.09 | -0.59 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 2,901.94% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 7.39% | 1.91% | 2.20% | 2.05% | 2.10% | 2.39% | 2.36% | 1.74% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 92.61% | 98.09% | 97.80% | 97.95% | 97.90% | 97.61% | 97.64% | 98.26% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.