東台 4526
Niêm yết · Máy móc và điện- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 1.74%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 17.84% | 12.10% | 7.66% | 20.64% | 14.99% | 20.03% | -2.68% | 11.21% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -5.43% | -16.01% | -21.47% | -9.62% | -18.56% | -4.19% | -30.40% | -13.61% |
| Biên lợi nhuận ròng | -6.20% | -15.47% | -14.96% | 0.61% | 47.48% | 2.17% | -30.62% | -10.56% |
| ROE (TTM) | -9.12% | 5.73% | 9.97% | 2.90% | -0.17% | -16.25% | -19.06% | -6.49% |
| ROA (TTM) | -3.49% | 1.88% | 3.59% | 1.00% | -0.15% | -5.88% | -7.29% | -2.29% |
| EPS, quý (TWD) | -0.37 | -0.65 | -0.80 | 0.05 | 2.42 | 0.14 | -2.04 | -0.55 |
| EPS, TTM (TWD) | -1.77 | 1.02 | 1.81 | 0.57 | -0.03 | -3.01 | -3.56 | -1.27 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 111.50% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 63.15% | 62.32% | 61.39% | 61.78% | 61.30% | 66.94% | 64.05% | 61.54% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 36.85% | 37.68% | 38.61% | 38.22% | 38.70% | 33.06% | 35.95% | 38.46% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.71 | 2.65 | 2.59 | 2.62 | 2.58 | 3.02 | 2.78 | 2.60 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.43 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.04 | 1.06 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.25 | 1.21 | 1.11 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.