達航科技 4577
OTC · Điện tử khác137.5▲+12.5 (+10%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 125
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 4,685,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 125.00
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 404.4
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 26.88% | 21.85% | 23.60% | 21.21% | 17.97% | 10.09% | 21.61% | 18.52% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 6.08% | -4.19% | 7.93% | -1.21% | 3.25% | -28.57% | 7.16% | -10.51% |
| Biên lợi nhuận ròng | 2.68% | -4.87% | 3.41% | -3.51% | 0.42% | -28.68% | 6.24% | -13.53% |
| ROE (TTM) | -0.15% | -0.76% | -3.72% | -2.93% | -4.54% | -7.29% | -5.24% | -24.74% |
| ROA (TTM) | -0.07% | -0.39% | -1.91% | -1.41% | -2.25% | -3.66% | -2.62% | -12.39% |
| EPS, quý (TWD) | 0.13 | -0.21 | 0.19 | -0.14 | 0.02 | -0.80 | 0.35 | -0.45 |
| EPS, TTM (TWD) | -0.03 | -0.14 | -0.73 | -0.57 | -0.88 | -1.47 | -1.08 | -5.57 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 201.08% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 50.04% | 49.06% | 48.47% | 50.70% | 50.02% | 48.67% | 48.97% | 52.69% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 49.96% | 50.94% | 51.53% | 49.30% | 49.98% | 51.33% | 51.03% | 47.31% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 2.03 | 2.00 | 1.95 | 1.96 | 2.11 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.24 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.97 | 0.86 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.66 | 0.48 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.