大立 4716
OTC · Hóa chất- Mở cửa
- 17.25
- Cao nhất
- 18.70
- Thấp nhất
- 17.25
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 1,643
- Giá trị giao dịch
- 0.30 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 14.90% | 18.09% | 14.34% | 13.88% | 7.52% | 8.59% | 10.49% | 8.59% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -15.37% | -11.62% | -11.02% | -9.40% | -15.88% | -19.63% | -11.26% | -22.63% |
| Biên lợi nhuận ròng | -15.32% | -2.69% | 11.77% | -4.70% | 37.68% | -62.94% | -24.20% | -7.33% |
| ROE (TTM) | -1.04% | 4.96% | -2.57% | -6.94% | -7.26% | -11.88% | 0.66% | 7.28% |
| ROA (TTM) | -0.84% | 3.00% | -1.86% | -4.61% | -4.73% | -7.48% | 0.25% | 4.20% |
| EPS, quý (TWD) | -0.21 | -0.03 | 0.17 | -0.05 | 0.54 | -0.99 | -0.37 | -0.12 |
| EPS, TTM (TWD) | -0.12 | 0.63 | -0.33 | -0.87 | -0.93 | -1.50 | 0.10 | 0.94 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 215.70% | 214.72% | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 33.82% | 34.27% | 33.94% | 33.42% | 35.90% | 37.06% | 35.11% | 38.97% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 66.18% | 65.73% | 66.06% | 66.58% | 64.10% | 62.94% | 64.89% | 61.03% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.54 | 1.64 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.53 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.