台名 5878
OTC- Mở cửa
- 34.80
- Cao nhất
- 34.80
- Thấp nhất
- 34.55
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 5
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 23.10% | 17.14% | 19.47% | 16.65% | 20.44% | 15.44% | 17.82% | 15.84% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 11.13% | 5.24% | 8.83% | 4.32% | 8.05% | 4.00% | 7.02% | 4.48% |
| Biên lợi nhuận ròng | 9.84% | 4.84% | 7.79% | 5.72% | 14.86% | 3.89% | 6.27% | 5.72% |
| ROE (TTM) | 12.26% | 15.06% | 13.32% | 12.73% | 13.07% | 11.42% | 10.23% | 11.11% |
| ROA (TTM) | 8.49% | 9.28% | 8.89% | 8.84% | 8.87% | 7.08% | 6.90% | 7.77% |
| EPS, quý (TWD) | 0.87 | 0.43 | 0.75 | 0.46 | 1.31 | 0.34 | 0.59 | 0.47 |
| EPS, TTM (TWD) | 2.51 | 2.95 | 2.86 | 2.70 | 2.71 | 2.28 | 2.22 | 2.36 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 228.10% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 29.59% | 38.08% | 33.07% | 30.81% | 31.92% | 38.74% | 33.50% | 30.32% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 70.41% | 61.92% | 66.93% | 69.19% | 68.08% | 61.26% | 66.50% | 69.68% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.42 | 1.61 | 1.49 | 1.45 | 1.47 | 1.63 | 1.50 | 1.44 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 1.20 | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.06 | 1.05 | 1.11 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.73 | 1.81 | 1.64 | 1.65 | 1.70 | 1.71 | 1.56 | 1.59 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.