上亞科技 6130
OTC · Công nghệ sinh học và y tế- Mở cửa
- 24.40
- Cao nhất
- 25.00
- Thấp nhất
- 23.65
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 100
- Giá trị giao dịch
- 0.02 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
Không có dữ liệu.
| Tháng | Doanh thu | So với tháng trước | So với cùng kỳ | Lũy kế | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0.2 | 69.13% | 55.39% | 1.5 | 18.69% |
| 2026-09 | 0.1 | -21.59% | -26.30% | 1.4 | 15.12% |
| 2026-08 | 0.1 | -40.12% | 1.38% | 1.2 | 20.84% |
| 2026-07 | 0.2 | 26.00% | 92.65% | 1.1 | 23.71% |
| 2026-06 | 0.2 | 4.10% | 70.87% | 0.9 | 13.48% |
| 2026-05 | 0.2 | 15.74% | 35.69% | 0.7 | 4.69% |
| 2026-04 | 0.1 | 3.35% | -6.04% | 0.5 | -2.36% |
| 2026-03 | 0.1 | 79.01% | 31.93% | 0.4 | -0.90% |
| 2026-02 | 0.1 | -53.27% | -62.23% | 0.3 | -13.21% |
| 2026-01 | 0.2 | 29.20% | 120.52% | 0.2 | 120.52% |
| 2025-12 | 0.1 | 8.13% | -8.19% | 1.5 | -20.94% |
| 2025-11 | 0.1 | 6.70% | -23.40% | 1.4 | -21.96% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Không có dữ liệu.
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.