伊雲谷 6689
Niêm yết · Dịch vụ số và đám mây- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 40.4
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 2.56%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 8.12% | 9.24% | 9.88% | 12.24% | 9.61% | 9.49% | 10.57% | 10.04% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -0.15% | 0.41% | 0.90% | 2.44% | 0.27% | -0.58% | 0.87% | 0.88% |
| Biên lợi nhuận ròng | 0.09% | 0.64% | 1.14% | 2.71% | 0.79% | 0.06% | 0.85% | 0.75% |
| ROE (TTM) | 4.58% | 5.27% | 5.05% | 5.26% | 3.93% | 5.39% | 5.48% | 5.25% |
| ROA (TTM) | 2.20% | 2.57% | 2.19% | 2.20% | 1.29% | 1.74% | 2.01% | 1.97% |
| EPS, quý (TWD) | 0.07 | 0.18 | 0.53 | 1.16 | 0.32 | 0.26 | 0.57 | 0.51 |
| EPS, TTM (TWD) | 1.94 | 2.19 | 2.27 | 2.31 | 1.66 | 2.22 | 2.42 | 2.26 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 161.84% | 168.69% | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 53.15% | 51.63% | 49.62% | 47.78% | 50.52% | 51.97% | 50.63% | 49.14% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 46.85% | 48.37% | 50.38% | 52.22% | 49.48% | 48.03% | 49.37% | 50.86% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.13 | 2.07 | 1.99 | 1.91 | 2.02 | 2.08 | 2.03 | 1.97 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 2.02 | 2.11 | 2.13 | 2.05 | 2.11 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 4.18 | 4.03 | 3.77 | 3.91 | 4.23 | 4.41 | 4.08 | 4.01 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.