意德士科技 7556
OTC- Mở cửa
- 244.50
- Cao nhất
- 245.50
- Thấp nhất
- 241.00
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 18
- Giá trị giao dịch
- 0.04 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 42.20% | 39.22% | 38.70% | 41.08% | 40.20% | 34.74% | 39.02% | 39.77% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 25.52% | 23.89% | 15.32% | 21.42% | 24.44% | 20.59% | 14.69% | 23.11% |
| Biên lợi nhuận ròng | 38.37% | 32.25% | 22.24% | 25.86% | 26.64% | 26.90% | 23.66% | 25.56% |
| ROE (TTM) | 16.84% | 16.88% | 15.95% | 16.12% | 18.04% | 17.41% | 14.87% | 13.96% |
| ROA (TTM) | 12.03% | 11.25% | 11.52% | 11.55% | 13.72% | 12.97% | 12.50% | 11.55% |
| EPS, quý (TWD) | 2.73 | 2.52 | 1.56 | 1.67 | 1.82 | 2.05 | 1.52 | 1.75 |
| EPS, TTM (TWD) | 8.48 | 7.58 | 7.10 | 6.99 | 7.14 | 6.68 | 5.82 | 5.30 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 282.33% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 29.49% | 36.04% | 34.79% | 33.49% | 26.38% | 28.98% | 16.49% | 20.37% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 70.51% | 63.96% | 65.21% | 66.51% | 73.62% | 71.02% | 83.51% | 79.63% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.42 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.36 | 1.41 | 1.20 | 1.26 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.62 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.