三商餐飲 7705
Niêm yết- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 35.72% | 34.58% | 35.03% | 36.91% | 35.79% | 33.31% | 34.57% | 36.22% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 2.28% | 1.87% | 0.56% | 3.86% | 3.14% | 0.38% | 0.74% | 4.87% |
| Biên lợi nhuận ròng | 2.16% | 1.45% | 2.26% | 3.69% | 1.40% | 0.20% | -0.16% | 3.99% |
| ROE (TTM) | 10.89% | 9.08% | 7.89% | 6.35% | 6.89% | 12.25% | 17.64% | — |
| ROA (TTM) | 4.17% | 4.04% | 3.40% | 2.38% | 2.51% | 5.15% | 7.15% | — |
| EPS, quý (TWD) | 0.55 | 0.35 | 0.57 | 0.96 | 0.34 | 0.05 | -0.08 | 1.10 |
| EPS, TTM (TWD) | 2.43 | 2.22 | 1.92 | 1.31 | 1.41 | 2.91 | 4.10 | — |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 60.48% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 61.99% | 57.61% | 59.80% | 60.42% | 61.43% | 53.30% | 53.80% | 64.59% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 38.01% | 42.39% | 40.20% | 39.58% | 38.57% | 46.70% | 46.20% | 35.41% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.63 | 2.36 | 2.49 | 2.53 | 2.59 | 2.14 | 2.16 | 2.82 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 1.73 | 1.82 | 1.75 | 1.76 | 1.78 | 1.82 | 1.81 | — |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 4.52 | 4.08 | 4.06 | 4.69 | 4.88 | 4.33 | 4.46 | — |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.