築間 7723
OTC · Du lịch và nhà hàng khách sạn17.75▲+0.05 (+0.28%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 17.7
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 28,000
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 17.05
- Cao nhất
- 17.75
- Thấp nhất
- 17.05
- Đóng cửa hôm trước
- 17.70
- Khối lượng (nghìn cp)
- 28
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Industry peers: Du lịch và nhà hàng khách sạn2026-11-11
- Cổ phiếu
- 47
- Thứ hạng của bạn theo vốn hóa
- 10 / 47
- P/E trung vị
- 13.9
- P/B trung vị
- 1.33
- Tỷ suất cổ tức trung vị
- 6.25%
| # | Tên | Đóng cửa | Vốn hóa (100 triệu) | Thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) | P/E | P/B | Tỷ suất cổ tức |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅茗-KY 2726 | 6.29 | 2 | -4.84% | 0.01 | — | 0.68 | — |
| 2 | 寶得利 5301 | 7.00 | 4 | +2.64% | 0.00 | — | 0.74 | — |
| 3 | 華軒 2740 | 27.30 | 5 | -0.91% | 0.00 | — | 3.57 | — |
| 4 | 力麗店 5364 | 8.08 | 5 | +2.54% | 0.00 | — | 0.75 | — |
| 5 | 劍湖山 5701 | 3.83 | 5 | 0.00% | 0.00 | — | 1.24 | — |
| 6 | 海灣 3252 | 14.65 | 7 | 0.00% | 0.00 | — | 0.38 | — |
| 7 | 富野 2736 | 9.86 | 8 | +0.20% | 0.00 | — | 0.58 | — |
| 8 | 易飛網 2734 | 13.95 | 8 | +3.72% | 0.02 | — | 1.22 | — |
| 9 | 洛碁 8077 | 40.00 | 9 | -0.99% | 0.00 | 5.9 | 1.66 | 5.00% |
| 10 | 築間 7723 | 17.75 | 9 | +0.28% | 0.00 | — | 1.33 | — |
| 11 | 新天地 8940 | 14.30 | 10 | -0.35% | 0.00 | 19.3 | 1.24 | — |
| 12 | 旅天下 6961 | 40.00 | 11 | -1.23% | 0.03 | 15.7 | 1.17 | 12.50% |
| 13 | 御嵿 3522 | 10.70 | 11 | +2.39% | 0.00 | — | 1.56 | — |
| 14 | 老爺知 5704 | 21.05 | 12 | -0.94% | 0.00 | — | 1.32 | — |
| 15 | 燦星旅 2719 | 18.05 | 12 | -0.28% | 0.00 | 16.9 | 1.65 | — |
| 16 | 遠雄來 2712 | 12.35 | 13 | +0.41% | 0.00 | — | 1.25 | — |
| 17 | 聯發國際 2756 | 62.20 | 15 | -0.80% | 0.03 | 14.8 | 2.74 | 5.63% |
| 18 | 南仁湖 5905 | 6.23 | 18 | -0.95% | 0.03 | — | 0.62 | — |
| 19 | 華園 2702 | 11.65 | 18 | -0.43% | 0.01 | 17.4 | 0.55 | — |
| 20 | 三商餐飲 7705 | 28.20 | 19 | 0.00% | 0.00 | 11.6 | 1.24 | 5.67% |
| 21 | 山富 2743 | 41.45 | 19 | +0.61% | 0.01 | 11.3 | 1.71 | 7.72% |
| 22 | 安心 1259 | 63.40 | 21 | -0.31% | 0.01 | 15.5 | 0.73 | 1.89% |
| 23 | 享溫馨 7760 | 32.00 | 21 | 0.00% | 0.01 | 47.8 | 1.01 | 6.25% |
| 24 | 金色三麥 7757 | 90.20 | 22 | +0.11% | 0.04 | 11.1 | 2.18 | 8.59% |
| 25 | 全家餐飲 7708 | 89.90 | 23 | -0.11% | 0.01 | 11.6 | 2.16 | 6.12% |
| 26 | 夏都 2722 | 18.85 | 27 | -0.26% | 0.00 | — | 1.09 | — |
| 27 | 五福 2745 | 81.00 | 27 | +1.12% | 0.06 | 8.5 | 2.72 | 9.26% |
| 28 | 六角 2732 | 59.80 | 28 | -0.33% | 0.01 | 17.4 | 1.50 | 6.69% |
| 29 | 六福 2705 | 14.80 | 28 | +1.02% | 0.03 | 20.0 | 0.57 | — |
| 30 | 亞洲藏壽司 2754 | 61.00 | 29 | -0.97% | 0.03 | 13.9 | 1.57 | 1.64% |
Cổ phiếu phổ thông đang hoạt động trong cùng ngành, phiên gần nhất. P/E và P/B chỉ tính giá trị dương. Thứ hạng theo cột đang sắp xếp, chỉ là tóm tắt dữ liệu, không phải đánh giá hay lời khuyên.