金利食安 7743
OTC · Thực phẩm- Mở cửa
- 20.85
- Cao nhất
- 20.85
- Thấp nhất
- 20.70
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 2
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- 18.0
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 2.42%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 31.37% | 22.58% | 25.02% | 26.34% | 33.21% | 29.74% | 39.14% | 31.84% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 11.82% | 0.24% | -1.07% | 8.67% | 9.48% | 0.99% | 10.90% | 12.53% |
| Biên lợi nhuận ròng | 9.87% | 1.12% | -0.00% | 8.60% | -1.69% | 3.45% | 13.12% | 8.22% |
| ROE (TTM) | 6.59% | 3.11% | 3.35% | 7.77% | 7.24% | — | 11.25% | — |
| ROA (TTM) | 3.99% | 1.74% | 2.01% | 4.74% | 4.30% | — | 6.55% | — |
| EPS, quý (TWD) | 0.57 | 0.05 | -0.01 | 0.55 | -0.09 | 0.12 | 0.77 | 0.45 |
| EPS, TTM (TWD) | 1.16 | 0.50 | 0.57 | 1.35 | 1.25 | — | 1.85 | — |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 324.31% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 32.91% | 34.71% | 29.91% | 36.05% | 36.35% | 43.81% | 40.24% | 42.05% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 67.09% | 65.29% | 70.09% | 63.95% | 63.65% | 56.19% | 59.76% | 57.95% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.49 | 1.53 | 1.43 | 1.56 | 1.57 | 1.78 | 1.67 | 1.73 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.70 | — | 0.69 | — |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.09 | 1.14 | 1.04 | 1.22 | 1.18 | — | 1.22 | — |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.