崴寶 7744
OTC- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
Không có dữ liệu.
| Tháng | Doanh thu | So với tháng trước | So với cùng kỳ | Lũy kế | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 4.8 | 9.97% | 177.01% | 38.3 | 101.34% |
| 2026-09 | 4.4 | -2.38% | 122.51% | 33.5 | 93.70% |
| 2026-08 | 4.5 | -2.19% | 86.43% | 29.1 | 89.98% |
| 2026-07 | 4.6 | 12.31% | 104.44% | 24.6 | 90.65% |
| 2026-06 | 4.1 | 17.97% | 128.13% | 20.0 | 87.73% |
| 2026-05 | 3.5 | -2.00% | 128.14% | 15.9 | 79.53% |
| 2026-04 | 3.5 | 5.40% | 80.51% | 12.4 | 69.42% |
| 2026-03 | 3.4 | 56.99% | 92.82% | 8.9 | 65.36% |
| 2026-02 | 2.1 | -36.24% | 27.20% | 5.5 | 52.12% |
| 2026-01 | 3.4 | 30.14% | 73.83% | 3.4 | 73.83% |
| 2025-12 | 2.6 | 25.73% | 41.00% | 23.7 | 59.94% |
| 2025-11 | 2.1 | 17.69% | 32.01% | 21.1 | 62.61% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Không có dữ liệu.
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.