翔名 8091
OTC- Mở cửa
- 176.50
- Cao nhất
- 182.50
- Thấp nhất
- 174.50
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 461
- Giá trị giao dịch
- 0.83 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
Không có dữ liệu.
| Tháng | Doanh thu | So với tháng trước | So với cùng kỳ | Lũy kế | Lũy kế so với cùng kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 2.5 | -3.02% | 33.65% | 26.8 | 51.74% |
| 2026-09 | 2.5 | -16.64% | 26.51% | 24.3 | 53.84% |
| 2026-08 | 3.0 | -8.75% | 71.52% | 21.8 | 57.81% |
| 2026-07 | 3.3 | 5.14% | 84.83% | 18.7 | 55.79% |
| 2026-06 | 3.2 | 5.66% | 71.70% | 15.4 | 50.67% |
| 2026-05 | 3.0 | 10.12% | 82.23% | 12.2 | 46.04% |
| 2026-04 | 2.7 | 6.75% | 35.26% | 9.2 | 37.19% |
| 2026-03 | 2.6 | 37.17% | 61.83% | 6.5 | 38.01% |
| 2026-02 | 1.9 | -11.48% | 13.69% | 4.0 | 26.06% |
| 2026-01 | 2.1 | 13.24% | 39.50% | 2.1 | 39.50% |
| 2025-12 | 1.9 | -1.13% | 22.72% | 21.4 | 6.82% |
| 2025-11 | 1.9 | 2.05% | 6.14% | 19.5 | 5.52% |
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Không có dữ liệu.
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.