匯鑽科 8431
OTC · Điện tử khác- Mở cửa
- 49.60
- Cao nhất
- 52.40
- Thấp nhất
- 49.30
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 569
- Giá trị giao dịch
- 0.29 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 9.29% | 9.27% | 12.39% | 8.25% | 16.40% | 15.48% | 34.13% | 27.82% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -28.34% | -18.64% | -16.70% | -14.21% | -4.57% | -5.79% | 16.93% | 8.18% |
| Biên lợi nhuận ròng | -31.43% | -21.10% | -30.63% | -24.46% | -5.30% | -8.14% | 13.48% | 5.99% |
| ROE (TTM) | -35.21% | -25.04% | -20.81% | -7.21% | 3.04% | 5.90% | 5.77% | 1.94% |
| ROA (TTM) | -14.54% | -11.24% | -10.43% | -4.21% | 1.96% | 3.85% | 3.69% | 1.43% |
| EPS, quý (TWD) | -1.27 | -1.04 | -1.66 | -1.74 | -0.30 | -0.40 | 0.97 | 0.34 |
| EPS, TTM (TWD) | -5.49 | -4.52 | -3.88 | -1.47 | 0.61 | 1.27 | 1.26 | 0.41 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 178.10% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 65.38% | 62.57% | 53.25% | 38.95% | 31.95% | 29.93% | 31.10% | 26.95% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 34.62% | 37.43% | 46.75% | 61.05% | 68.05% | 70.07% | 68.90% | 73.05% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.89 | 2.67 | 2.14 | 1.64 | 1.47 | 1.43 | 1.45 | 1.37 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.60 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.16 | 1.06 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 0.93 | 0.86 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.