阿瘦 8443
Niêm yết- Mở cửa
- 10.80
- Cao nhất
- 10.90
- Thấp nhất
- 10.75
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 25
- Giá trị giao dịch
- 0.00 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 53.42% | 54.88% | 53.06% | 55.91% | 57.15% | 59.85% | 52.03% | 51.06% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -21.01% | -11.78% | -10.24% | -18.60% | -12.17% | 0.31% | -3.54% | -12.71% |
| Biên lợi nhuận ròng | -6.78% | -8.65% | -7.21% | -16.67% | -12.79% | 0.32% | -2.15% | -9.75% |
| ROE (TTM) | -15.45% | -17.30% | -13.47% | -11.26% | -8.54% | -7.03% | -6.02% | -4.71% |
| ROA (TTM) | -6.45% | -7.43% | -5.88% | -4.85% | -3.79% | -3.21% | -2.79% | -2.18% |
| EPS, quý (TWD) | -0.24 | -0.37 | -0.32 | -0.65 | -0.50 | 0.01 | -0.11 | -0.39 |
| EPS, TTM (TWD) | -1.58 | -1.84 | -1.46 | -1.25 | -0.99 | -0.86 | -0.73 | -0.57 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 125.88% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 58.72% | 58.37% | 58.25% | 58.86% | 57.80% | 55.86% | 54.59% | 55.07% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 41.28% | 41.63% | 41.75% | 41.14% | 42.20% | 44.14% | 45.41% | 44.93% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.42 | 2.40 | 2.39 | 2.43 | 2.37 | 2.27 | 2.20 | 2.23 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.63 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.49 | 1.40 | 1.41 | 1.37 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.