百和 9938
Niêm yết35.25▲+0.25 (+0.71%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 35
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 639,521
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- 34.85
- Cao nhất
- 35.25
- Thấp nhất
- 34.30
- Đóng cửa hôm trước
- 35.00
- Khối lượng (nghìn cp)
- 640
- Giá trị giao dịch
- 0.22 億
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 29.68% | 31.81% | 31.50% | 35.81% | 34.58% | 38.67% | 35.82% | 38.30% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 10.02% | 12.89% | 10.67% | 17.80% | 14.69% | 21.26% | 14.36% | 21.65% |
| Biên lợi nhuận ròng | 3.33% | 7.32% | 7.15% | 10.76% | 6.68% | 13.28% | 7.68% | 12.15% |
| ROE (TTM) | 7.75% | 7.93% | 9.20% | 10.12% | 11.46% | 12.43% | 11.44% | 10.32% |
| ROA (TTM) | 3.43% | 3.59% | 4.55% | 4.71% | 5.12% | 5.33% | 4.96% | 3.98% |
| EPS, quý (TWD) | 0.49 | 0.87 | 0.73 | 1.16 | 0.67 | 1.54 | 0.93 | 1.53 |
| EPS, TTM (TWD) | 3.25 | 3.43 | 4.10 | 4.30 | 4.67 | 5.17 | 4.75 | 4.22 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 110.43% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 53.33% | 53.72% | 50.40% | 50.70% | 50.78% | 52.01% | 49.54% | 52.14% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 46.67% | 46.28% | 49.60% | 49.30% | 49.22% | 47.99% | 50.46% | 47.86% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 2.14 | 2.16 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.08 | 1.98 | 2.09 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.