茂順 9942
Niêm yết · Khác- Mở cửa
- 109.50
- Cao nhất
- 110.50
- Thấp nhất
- 109.00
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- 82
- Giá trị giao dịch
- 0.09 億
- P/E
- 11.7
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 6.33%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 39.74% | 39.96% | 39.07% | 39.94% | 38.16% | 39.01% | 39.62% | 41.10% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 24.94% | 24.47% | 22.26% | 23.87% | 25.42% | 24.69% | 24.70% | 25.20% |
| Biên lợi nhuận ròng | 17.51% | 17.04% | 17.45% | 18.54% | 13.31% | 18.83% | 19.46% | 17.43% |
| ROE (TTM) | 19.14% | 15.32% | 16.03% | 17.46% | 18.07% | 16.61% | 17.72% | 18.63% |
| ROA (TTM) | 12.69% | 11.90% | 12.46% | 13.41% | 12.36% | 13.07% | 13.59% | 14.00% |
| EPS, quý (TWD) | 2.54 | 2.22 | 2.12 | 2.24 | 1.63 | 2.16 | 2.35 | 2.05 |
| EPS, TTM (TWD) | 9.12 | 8.21 | 8.15 | 8.38 | 8.19 | 8.56 | 8.67 | 8.68 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 198.05% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 35.21% | 24.59% | 23.08% | 24.49% | 31.83% | 19.77% | 21.38% | 21.51% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 64.79% | 75.41% | 76.92% | 75.51% | 68.17% | 80.23% | 78.62% | 78.49% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.54 | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 1.47 | 1.25 | 1.27 | 1.27 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.78 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.09 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 0.91 | 0.96 | 1.04 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.