載入中… Loading…
載入中… Loading…
Ngày 11-13 chỉ số ngành Văn hóa sáng tạo đóng cửa ở 69.22: +4.14% trong 1 tuần, -3.73% trong 1 tháng, -4.41% trong 3 tháng và -22.45% trong 1 năm. Doanh thu tháng cộng gộp 2026/10 tăng +23.5% so cùng kỳ (26 công ty). P/E trung vị 20.3, ở phân vị 77 trong 5 năm qua.
TWSE không có chỉ số ngành cho ngành này; biểu đồ này là chỉ số do trang web tự lập từ mức sinh lời trung bình hằng ngày (trọng số bằng nhau) của các cổ phiếu thành phần, cơ sở 100. Không phải chỉ số chính thức.
| Tháng | Tăng trưởng gộp so cùng kỳ | Công ty |
|---|---|---|
| 2026/10 | +23.5% | 26 |
| 2026/09 | +22.2% | 26 |
| 2026/08 | +6.6% | 26 |
| 2026/07 | +10.4% | 26 |
| 2026/06 | +16.7% | 25 |
| 2026/05 | +35.4% | 26 |
| 2026/04 | +23.6% | 26 |
| 2026/03 | +24.8% | 26 |
| 2026/02 | +25.4% | 26 |
| 2026/01 | +16.1% | 26 |
| 2025/12 | +15.8% | 26 |
| 2025/11 | +13.2% | 26 |
P/E trung vị
20.3
Phân vị 77 trong 5 năm qua
P/B trung vị
1.76
Phân vị 11 trong 5 năm qua
Ngày dữ liệu 2026-11-13, 26 cổ phiếu. Phân vị so sánh với lịch sử của chính ngành này; không có nghĩa là đắt hay rẻ.
| Cổ phiếu | Đóng cửa | % thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) |
|---|---|---|---|
| 3293 鈊象 | 799 | +5.13% | 11.46 |
| 3546 宇峻 | 71.8 | -3.23% | 0.49 |
| 5263 智崴 | 91 | +0.55% | 0.41 |
| 6111 光聚晶電 | 30.5 | +8.93% | 0.14 |
| 6596 寬宏藝術 | 94.4 | +2.28% | 0.13 |
| 7584 樂意 | 37.4 | +10.00% | 0.09 |
| 6180 橘子 | 40.75 | +0.12% | 0.08 |
| 5478 智冠 | 95.9 | 0.00% | 0.05 |
| 8446 華研 | 84.3 | +0.96% | 0.03 |
| 6101 寬魚國際 | 37.85 | -0.13% | 0.03 |
| 3086 華義* | 20.5 | +0.49% | 0.02 |
| 4946 辣椒 | 90.7 | +3.07% | 0.01 |
| 6542 隆中 | 30.75 | -5.38% | 0.01 |
| 3083 網龍 | 20.65 | +0.49% | 0.01 |
| 6169 昱泉 | 12.2 | +3.39% | 0.00 |
| 6144 得利影 | 13.2 | -0.38% | 0.00 |
| 8450 霹靂 | 14.45 | +2.48% | 0.00 |
| 6856 鑫傳 | 40.65 | 0.00% | 0.00 |
| 6482 弘煜科 | 22.35 | -1.54% | 0.00 |
| 3629 地心引力 | 11.95 | -1.65% | 0.00 |
| 9949 琉園 | 24.3 | +1.04% | 0.00 |
| 6294 智基 | 26.65 | +2.30% | 0.00 |
| 2926 誠品生活 | 30 | 0.00% | 0.00 |
| 3064 泰偉 | 13.75 | 0.00% | 0.00 |
| 4806 桂田文創 | 10.4 | -6.31% | 0.00 |
TWSE không công bố chỉ số ngành cho Văn hóa sáng tạo. Trang này dùng chỉ số do trang web tự lập từ mức sinh lời trung bình hằng ngày (trọng số bằng nhau) của toàn bộ cổ phiếu phổ thông niêm yết và OTC trong ngành, cơ sở 100. Đây không phải chỉ số chính thức, chỉ để theo dõi xu hướng chung của ngành. 26 cổ phiếu thuộc phân loại ngành này.
Với các công ty trong ngành đã báo cáo tháng đó và có doanh thu cùng tháng năm trước, doanh thu cộng gộp tháng này chia cho doanh thu cộng gộp năm trước rồi trừ 1. Cho thấy đà hoạt động của ngành; các công ty báo cáo vào thời điểm khác nhau nên đầu tháng số công ty ít hơn và số lượng được hiển thị.
Lấy P/E trung vị của các công ty trong ngành (chỉ giá trị dương) rồi so với trung vị của ngành ở từng kỳ trong 5 năm qua, hiển thị tỷ lệ lịch sử bằng hoặc thấp hơn hiện tại. Đây là vị trí tương đối so với lịch sử của chính ngành, không phải nhận định rẻ hay đắt và không phải lời khuyên.
Tất cả ngànhĐộ rộng thị trườngBộ lọcCách đọc chỉ số ngành và luân chuyển ngành
Ngày dữ liệu 2026-11-13Nguồn: chỉ số giá ngành của TWSE, dữ liệu giao dịch và định giá hằng ngày, doanh thu tháng của MOPS. Chỉ phục vụ giáo dục và tham khảo cá nhân; không phải lời khuyên đầu tư.