Hiệu suất chỉ số ngành Du lịch và nhà hàng khách sạn
Ngày 11-13 chỉ số ngành Du lịch và nhà hàng khách sạn đóng cửa ở 98.3: +0.29% trong 1 tuần, -4.28% trong 1 tháng, -1.46% trong 3 tháng và -8.23% trong 1 năm. Doanh thu tháng cộng gộp 2026/10 tăng +1.7% so cùng kỳ (50 công ty). P/E trung vị 13.8, ở phân vị 4 trong 5 năm qua.
Lịch sử chỉ số ngành
Tăng trưởng doanh thu tháng của ngành (so cùng kỳ)
| Tháng | Tăng trưởng gộp so cùng kỳ | Công ty |
|---|---|---|
| 2026/10 | +1.7% | 50 |
| 2026/09 | +9.8% | 50 |
| 2026/08 | +5.3% | 50 |
| 2026/07 | +7.6% | 50 |
| 2026/06 | +6.2% | 50 |
| 2026/05 | +7.9% | 50 |
| 2026/04 | +8.0% | 50 |
| 2026/03 | +5.0% | 50 |
| 2026/02 | +27.1% | 50 |
| 2026/01 | -9.2% | 50 |
| 2025/12 | +2.4% | 50 |
| 2025/11 | +3.4% | 50 |
Vị trí định giá
P/E trung vị
13.8
Phân vị 4 trong 5 năm qua
P/B trung vị
1.54
Phân vị 13 trong 5 năm qua
Ngày dữ liệu 2026-11-13, 50 cổ phiếu. Phân vị so sánh với lịch sử của chính ngành này; không có nghĩa là đắt hay rẻ.
30 cổ phiếu hàng đầu theo giá trị giao dịch
| Cổ phiếu | Đóng cửa | % thay đổi | Giá trị GD (100 triệu) |
|---|---|---|---|
| 2727 王品 | 232.5 | +2.65% | 0.96 |
| 2729 瓦城 | 154 | +1.65% | 0.36 |
| 2707 晶華 | 170 | +0.59% | 0.27 |
| 2723 美食-KY | 74.4 | +3.33% | 0.22 |
| 2731 雄獅 | 139 | +1.46% | 0.21 |
| 2753 八方雲集 | 176 | +0.57% | 0.19 |
| 5706 鳳凰 | 41.6 | +4.00% | 0.11 |
| 7757 金色三麥 | 90.5 | 0.00% | 0.06 |
| 2743 山富 | 43.7 | +6.07% | 0.06 |
| 2756 聯發國際 | 65 | +4.84% | 0.04 |
| 2704 國賓 | 43.95 | -0.11% | 0.04 |
| 7760 享溫馨 | 33 | +2.80% | 0.02 |
| 2755 揚秦 | 88.5 | -0.11% | 0.02 |
| 5364 力麗店 | 7.7 | -5.06% | 0.02 |
| 2705 六福 | 14.8 | 0.00% | 0.02 |
| 2732 六角 | 57.7 | -1.20% | 0.02 |
| 5905 南仁湖 | 6.38 | +2.57% | 0.02 |
| 2706 第一店 | 12.1 | 0.00% | 0.02 |
| 2745 五福 | 80.2 | +1.13% | 0.02 |
| 1268 漢來美食 | 170 | 0.00% | 0.01 |
| 2739 寒舍 | 32.5 | +1.09% | 0.01 |
| 2752 豆府 | 178 | +2.01% | 0.01 |
| 7723 築間 | 17.4 | +0.58% | 0.01 |
| 3522 御嵿 | 10.5 | -1.41% | 0.01 |
| 9943 好樂迪 | 49.3 | -0.20% | 0.01 |
| 2748 雲品 | 36.95 | +2.50% | 0.01 |
| 8940 新天地 | 13.85 | -1.77% | 0.01 |
| 2734 易飛網 | 14.2 | +1.43% | 0.01 |
| 2702 華園 | 11.6 | -0.43% | 0.01 |
| 6961 旅天下 | 40.7 | +1.24% | 0.01 |
Câu hỏi thường gặp
Chỉ số ngành Du lịch và nhà hàng khách sạn được xây dựng thế nào?
Đây là "觀光餐旅類指數" của TWSE, chỉ số giá theo dõi biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trong ngành, không tái đầu tư cổ tức. 50 cổ phiếu phổ thông niêm yết và OTC thuộc phân loại ngành này.
Tăng trưởng doanh thu tháng của ngành là gì?
Với các công ty trong ngành đã báo cáo tháng đó và có doanh thu cùng tháng năm trước, doanh thu cộng gộp tháng này chia cho doanh thu cộng gộp năm trước rồi trừ 1. Cho thấy đà hoạt động của ngành; các công ty báo cáo vào thời điểm khác nhau nên đầu tháng số công ty ít hơn và số lượng được hiển thị.
Đọc vị trí P/E thế nào?
Lấy P/E trung vị của các công ty trong ngành (chỉ giá trị dương) rồi so với trung vị của ngành ở từng kỳ trong 5 năm qua, hiển thị tỷ lệ lịch sử bằng hoặc thấp hơn hiện tại. Đây là vị trí tương đối so với lịch sử của chính ngành, không phải nhận định rẻ hay đắt và không phải lời khuyên.
Liên quan
Tất cả ngànhĐộ rộng thị trườngBộ lọcCách đọc chỉ số ngành và luân chuyển ngành
Nguồn: chỉ số giá ngành của TWSE, dữ liệu giao dịch và định giá hằng ngày, doanh thu tháng của MOPS. Chỉ phục vụ giáo dục và tham khảo cá nhân; không phải lời khuyên đầu tư.