現金殖利率排行
共 1441 檔日期2026-11-12
| 排名 | 個股 | 收盤 | 現金股利 | 股利年度 | 殖利率 ↓ | 本益比 | 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 6698 旭暉應材 | 30.05 | 0.50 | 2025 | 1.66% | — | 1.99 |
| 1112 | 7711 永擎 | 541.00 | 8.99 | 2025 | 1.66% | 13.6 | 5.68 |
| 1113 | 2355 敬鵬 | 60.70 | 1.00 | 2025 | 1.65% | 19.8 | 1.33 |
| 1114 | 1795 美時 | 156.00 | 2.57 | 2025 | 1.64% | 11.0 | 1.71 |
| 1115 | 6196 帆宣 | 393.00 | 6.45 | 2025 | 1.64% | 17.9 | 4.54 |
| 1116 | 7768 頌勝科技 | 214.00 | 3.50 | 2025 | 1.64% | 40.6 | 3.26 |
| 1117 | 1717 長興 | 61.30 | 1.00 | 2025 | 1.63% | 33.1 | 2.23 |
| 1118 | 2754 亞洲藏壽司 | 61.40 | 1.00 | 2025 | 1.63% | — | — |
| 1119 | 5864 致和證 | 30.70 | 0.50 | 2025 | 1.63% | — | — |
| 1120 | 8921 沈氏 | 16.30 | 0.27 | 2025 | 1.63% | — | — |
| 1121 | 1584 精剛 | 16.00 | 0.26 | 2025 | 1.61% | — | — |
| 1122 | 2316 楠梓電 | 124.50 | 2.00 | 2025 | 1.61% | 7.9 | 1.44 |
| 1123 | 3083 網龍 | 20.55 | 0.33 | 2025 | 1.61% | — | — |
| 1124 | 3552 同致 | 31.00 | 0.50 | 2025 | 1.61% | — | — |
| 1125 | 4999 鑫禾 | 15.50 | 0.25 | 2025 | 1.61% | — | 0.37 |
| 1126 | 6863 永道-KY | 93.10 | 1.50 | 2025 | 1.61% | 32.7 | 1.12 |
| 1127 | 7744 崴寶 | 435.00 | 7.00 | 2025 | 1.61% | — | — |
| 1128 | 7769 鴻勁 | 4,110.00 | 64.99 | 2025 | 1.58% | 36.0 | 11.70 |
| 1129 | 6179 亞通 | 31.75 | 0.50 | 2025 | 1.57% | — | — |
| 1130 | 7751 竑騰 | 1,160.00 | 18.00 | 2025 | 1.55% | — | — |
| 1131 | 3490 單井 | 32.45 | 0.50 | 2025 | 1.54% | — | — |
| 1132 | 7772 耀穎 | 97.10 | 1.50 | 2025 | 1.54% | — | — |
| 1133 | 1308 亞聚 | 13.10 | 0.20 | 2025 | 1.53% | — | 0.73 |
| 1134 | 2926 誠品生活 | 30.00 | 0.46 | 2025 | 1.53% | — | — |
| 1135 | 3311 閎暉 | 39.15 | 0.60 | 2025 | 1.53% | 22.1 | 1.03 |
| 1136 | 5220 萬達光電 | 19.65 | 0.30 | 2025 | 1.53% | — | — |
| 1137 | 6597 立誠 | 65.20 | 1.00 | 2025 | 1.53% | — | — |
| 1138 | 6840 東研信超 | 65.10 | 1.00 | 2025 | 1.53% | — | — |
| 1139 | 9933 中鼎 | 49.80 | 0.76 | 2025 | 1.53% | 7.4 | 1.83 |
| 1140 | 6163 華電網 | 37.90 | 0.58 | 2025 | 1.52% | — | — |
現金殖利率=近 12 個月已除息的現金股利 ÷ 最新收盤價,不含股票股利(所以和交易所本益比殖利率頁的數字可能不同)。殖利率隨股價變動,過去的股利不代表未來,僅供查詢,非投資建議。