28.65▼-0.25 (-0.87%)Delayed
- Prev close
- 28.9
- Volume (shares)
- 5,268,000
- Data time
- 2026-10-22 13:30:00
- Open
- 29.05
- High
- 30.30
- Low
- 28.35
- Prev close
- 28.90
- Volume (lots)
- 5,268
- Turnover
- 1.5 億
- P/E
- 47.8
- Cash yield
- 0.62%
Industry peers: 電機機械2026-10-22
- Stocks
- 96
- Your rank by market cap
- 35 / 96
- Median P/E
- 21.1
- Median P/B
- 1.63
- Median yield
- 3.43%
| # | Name | Close | Mkt cap (100M) | Change | Turnover (100M) | P/E | P/B | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞德客-KY 1590 | 1,100.00 | 2,200 | -1.79% | 6.7 | 21.1 | 4.01 | 2.65% |
| 2 | 華城 1519 | 615.00 | 2,137 | -1.76% | 5.3 | 40.3 | 21.11 | 1.95% |
| 3 | 東元 1504 | 69.70 | 1,656 | -1.27% | 4.1 | 25.3 | 1.70 | 2.87% |
| 4 | 高力 8996 | 1,560.00 | 1,459 | -6.02% | 94.1 | 105.1 | 28.33 | 0.29% |
| 5 | 新代 7750 | 1,810.00 | 1,300 | -4.23% | 2.2 | 31.1 | 9.65 | 0.88% |
| 6 | 中砂 1560 | 846.00 | 1,271 | -3.53% | 11.1 | 71.9 | 13.96 | 0.58% |
| 7 | 上銀 2049 | 299.00 | 1,058 | -2.92% | 3.7 | 45.3 | 2.70 | 0.67% |
| 8 | 士電 1503 | 192.00 | 1,000 | 0.00% | 1.7 | 26.5 | 2.58 | 2.60% |
| 9 | 大量 3167 | 924.00 | 827 | -7.60% | 10.5 | 64.8 | 19.26 | 0.42% |
| 10 | 中興電 1513 | 160.00 | 805 | -1.23% | 2.1 | 18.0 | 3.80 | 3.75% |
| 11 | 大同 2371 | 28.30 | 609 | -0.18% | 2.4 | — | 1.20 | — |
| 12 | 台灣精銳 4583 | 386.00 | 309 | -1.40% | 0.2 | 28.7 | 3.12 | 2.59% |
| 13 | 亞力 1514 | 98.60 | 275 | -1.30% | 0.9 | 27.0 | 4.24 | 2.23% |
| 14 | 大銀微系統 4576 | 203.50 | 244 | -5.35% | 1.7 | 62.0 | 5.68 | 0.39% |
| 15 | 崇友 4506 | 116.50 | 206 | -0.43% | 0.1 | 15.1 | 3.62 | 4.55% |
| 16 | 鈦昇 8027 | 176.00 | 193 | -6.88% | 3.7 | 586.7 | 6.53 | — |
| 17 | 朋程 8255 | 133.50 | 136 | -3.26% | 0.3 | 19.8 | 1.48 | 2.62% |
| 18 | 豐祥-KY 5288 | 180.50 | 126 | -0.82% | 0.1 | 12.0 | 1.98 | 3.60% |
| 19 | 廣運 6125 | 47.00 | 122 | -1.78% | 0.2 | 162.1 | 2.61 | 1.06% |
| 20 | 直得 1597 | 135.00 | 121 | -4.93% | 1.4 | 66.2 | 4.77 | 0.52% |
| 21 | 瑞智 4532 | 24.05 | 119 | -0.41% | 0.1 | 12.7 | 1.10 | 6.24% |
| 22 | 精確 3162 | 76.00 | 117 | -4.28% | 0.7 | 120.6 | 2.85 | 1.14% |
| 23 | 東台 4526 | 41.05 | 105 | +7.88% | 23.4 | — | 2.06 | 2.44% |
| 24 | 廣隆 1537 | 115.00 | 94 | +0.88% | 0.1 | 13.9 | 2.23 | 6.26% |
| 25 | 時碩工業 4566 | 84.40 | 93 | -0.82% | 8.4 | 33.5 | 1.84 | 0.81% |
| 26 | 勤美 1532 | 21.75 | 92 | +0.23% | 0.1 | 17.7 | 0.60 | 3.68% |
| 27 | 鈞興-KY 4571 | 158.50 | 84 | -0.94% | 0.1 | 17.7 | 2.53 | 3.32% |
| 28 | 羅昇 8374 | 70.50 | 79 | -0.98% | 0.1 | — | 3.81 | 0.28% |
| 29 | 伸興 1558 | 113.00 | 73 | -1.31% | 0.1 | 14.1 | 1.40 | 4.42% |
| 30 | 全球傳動 4540 | 57.40 | 66 | -3.37% | 0.7 | — | 1.89 | — |
| 35 | 協易機 4533 | 28.65 | 51 | -0.87% | 1.5 | 47.8 | 1.77 | 0.62% |
Active common stocks in the same industry, latest session. P/E and P/B count positive values only. Ranks follow the sorted column and are a data summary, not a rating or advice.