捷流閥業 4580
OTC- Open
- 80.00
- High
- 80.50
- Low
- 79.60
- Prev close
- —
- Volume (lots)
- 35
- Turnover
- 0.03 億
- P/E
- —
- Cash yield
- —
Industry peers: Electrical machinery2026-11-11
- Stocks
- 99
- Your rank by market cap
- 52 / 99
- Median P/E
- 20.4
- Median P/B
- 1.59
- Median yield
- 3.44%
| # | Name | Close | Mkt cap (100M) | Change | Turnover (100M) | P/E | P/B | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉鋼 2067 | 4.20 | 1 | -4.11% | 0.00 | — | 0.74 | — |
| 2 | 大億金茂 8107 | 11.10 | 8 | 0.00% | 0.00 | 8.1 | 0.52 | — |
| 3 | 長佳 4550 | 23.65 | 9 | +0.21% | 0.00 | 10.9 | 0.93 | 5.16% |
| 4 | 寶緯 4558 | 17.95 | 9 | +5.90% | 0.01 | 19.9 | 1.00 | — |
| 5 | 健信 4502 | 15.85 | 9 | 0.00% | 0.00 | — | 1.65 | — |
| 6 | 巨庭 1539 | 14.40 | 9 | 0.00% | 0.00 | 24.4 | 0.58 | — |
| 7 | 大詠城 4538 | 16.05 | 10 | +0.31% | 0.00 | 36.5 | 1.14 | 6.23% |
| 8 | 日馳 1526 | 16.55 | 10 | +4.09% | 0.06 | — | 0.77 | — |
| 9 | 謚源 2235 | 28.95 | 10 | +1.94% | 0.00 | 28.4 | 0.86 | 5.18% |
| 10 | 君帆 4584 | 35.70 | 11 | -0.28% | 0.00 | 21.0 | 1.02 | 5.60% |
| 11 | 江興鍛 4528 | 13.70 | 12 | -2.49% | 0.00 | — | 0.51 | 1.46% |
| 12 | 駿吉-KY 1591 | 32.80 | 12 | +0.92% | 0.05 | — | 2.76 | — |
| 13 | 彬台 3379 | 33.00 | 13 | +10.00% | 0.67 | 32.4 | 2.07 | 3.64% |
| 14 | 進典 6843 | 38.50 | 13 | +0.79% | 0.03 | 20.5 | 1.54 | 5.19% |
| 15 | 儒億 6604 | 25.55 | 13 | +5.58% | 0.05 | 6.6 | 1.19 | 5.09% |
| 16 | 金雨 4503 | 18.70 | 15 | +3.60% | 0.05 | 4.9 | 0.76 | — |
| 17 | 喬福 1540 | 17.40 | 15 | -0.57% | 0.01 | 14.3 | 1.05 | 5.75% |
| 18 | 萬在 4543 | 23.85 | 15 | +1.27% | 0.01 | 11.9 | 0.80 | 0.84% |
| 19 | 永彰 4523 | 23.20 | 15 | +1.09% | 0.01 | 0.9 | 0.83 | 11.39% |
| 20 | 大井泵浦 6982 | 37.90 | 15 | 0.00% | 0.00 | — | 1.77 | 4.21% |
| 21 | 錩泰 1541 | 19.70 | 16 | +2.07% | 0.00 | 7.3 | 0.72 | — |
| 22 | 科際精密 4568 | 48.65 | 16 | -2.11% | 0.03 | 27.0 | 1.46 | 4.07% |
| 23 | 力達-KY 4552 | 13.45 | 16 | +3.86% | 0.04 | 11.8 | 0.24 | 4.46% |
| 24 | 力肯 1570 | 30.90 | 16 | +1.31% | 0.00 | 57.2 | 1.52 | 3.24% |
| 25 | 宏佳騰 1599 | 21.80 | 16 | -0.91% | 0.00 | 48.4 | 0.83 | 2.29% |
| 26 | 昶瑞機電 7642 | 57.40 | 17 | +1.23% | 0.00 | 22.8 | 1.78 | 5.23% |
| 27 | 湧盛 2249 | 56.40 | 18 | -9.76% | 0.11 | 5.7 | 1.09 | 5.32% |
| 28 | 至興 4535 | 25.85 | 20 | 0.00% | 0.00 | 18.2 | 0.79 | 3.09% |
| 29 | 高林股 1531 | 10.85 | 20 | +0.93% | 0.00 | 40.2 | 0.57 | 9.22% |
| 30 | 強信-KY 4560 | 29.70 | 20 | +0.17% | 0.03 | 10.0 | 0.99 | 6.73% |
| 52 | 捷流閥業 4580 | 80.20 | 38 | -0.37% | 0.03 | 13.3 | 1.37 | 4.99% |
Active common stocks in the same industry, latest session. P/E and P/B count positive values only. Ranks follow the sorted column and are a data summary, not a rating or advice.