ETF 清單
共 366 檔
| ETF | 發行人 | 追蹤指數 | 上市日 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) ↑ | 近12月配息 | 配息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00932 兆豐永續高息等權 | 兆豐國際 | 臺灣ESG永續高股息等權重指數 | 2023-09-01 | 16.25 | +0.74% | 99 | 0.900 | 5.54% |
| 00750B 凱基科技債10+ | — | — | — | 31.48 | -1.29% | 100 | — | — |
| 00758B 復華能源債 | — | — | — | 51.35 | -1.34% | 100 | — | — |
| 00759B 復華製藥債 | — | — | — | 54.10 | -1.37% | 100 | — | — |
| 00777B 凱基AAA至A公司債 | — | — | — | 31.59 | -1.47% | 100 | — | — |
| 00834B 第一金金融債10+ | — | — | — | 33.40 | -1.12% | 100 | — | — |
| 00840B 凱基IG精選15+ | — | — | — | 29.13 | -1.42% | 100 | — | — |
| 00841B 凱基AAA-AA公司債 | — | — | — | 27.87 | -1.38% | 100 | — | — |
| 00844B 台新15年IG金融債 | — | — | — | 31.07 | -1.21% | 100 | — | — |
| 00778B 凱基金融債20+ | — | — | — | 33.65 | -1.35% | 101 | — | — |
| 00846B 富邦歐洲銀行債 | — | — | — | 35.68 | -0.89% | 101 | — | — |
| 00956 中信日經高股息 | 中國信託 | 日經高股息50指數 | 2024-08-20 | 13.40 | -0.45% | 101 | 1.060 | 7.91% |
| 00749B 凱基新興債10+ | — | — | — | 30.76 | -1.19% | 102 | — | — |
| 00741B 富邦全球非投等債 | — | — | — | 37.62 | -0.29% | 103 | — | — |
| 006207 復華滬深 | 復華 | 滬深300指數 | 2012-06-22 | 29.99 | -0.17% | 104 | — | — |
| 00640L 富邦日本正2 | 富邦 | 東証正向二倍指數 | 2015-09-10 | 99.35 | +1.90% | 105 | — | — |
| 009812 野村日本東證 | 野村 | 東證股價總報酬指數 | 2025-09-18 | 12.87 | +0.39% | 107 | — | — |
| 00714 群益道瓊美國地產 | 群益 | 道瓊美國地產指數(Dow Jones U.S. Real Estate Index) | 2017-10-27 | 22.57 | -0.35% | 112 | 0.492 | 2.18% |
| 00967B 元大優息美債 | — | — | — | 9.04 | -1.42% | 115 | — | — |
| 00911 兆豐洲際半導體 | 兆豐國際 | 洲際半導體指數 | 2022-06-27 | 46.72 | +2.95% | 116 | 4.500 | 9.63% |
| 00791B 復華信用債1-5 | — | — | — | 57.70 | -0.52% | 120 | — | — |
| 00755B 群益投資級公用債 | — | — | — | 32.50 | -1.28% | 121 | — | — |
| 00726B 國泰新興投等債 | — | — | — | 32.26 | -0.77% | 122 | — | — |
| 00754B 群益AAA-AA公司債 | — | — | — | 31.97 | -1.21% | 127 | — | — |
| 00982D 主動富邦動態入息 | 富邦 | — | 2025-10-14 | 9.62 | -0.72% | 133 | 0.520 | 5.41% |
| 00727B 國泰優選非投等債 | — | — | — | 39.54 | -0.33% | 134 | — | — |
| 00651R 復華香港反1 | 復華 | 恒指短倉指數 | 2016-01-27 | 5.36 | +0.56% | 134 | — | — |
| 00789B 復華公司債A3 | — | — | — | 46.41 | -1.55% | 137 | — | — |
| 00971 野村美國研發龍頭 | 野村 | 彭博研發龍頭指數 | 2025-01-09 | 17.87 | +0.45% | 137 | — | — |
| 00761B 國泰A級公司債 | — | — | — | 33.83 | -1.08% | 139 | — | — |
ETF 基本資料與配息來自證交所公開資料(櫃買無對應資料,上櫃 ETF 僅有行情);配息率為近 12 個月每單位配息合計 ÷ 最新收盤,過去配息不代表未來,非投資建議。
上市櫃 ETF 的發行人、追蹤指數、最新收盤、成交量與近 12 個月配息。公開資料整理,僅供查詢,非投資建議。