成長選股:營收月增率排行
2026/10 月營收的營收月增率前三名是 華建、三圓、新美齊。只列營收至少 1 億元的公司;共 1,397 檔,下表為前 30 名。資料來自公開資訊觀測站,僅為資料統計,非投資建議。
營收月份
營收月增率
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華建 2530 | 15.52 | +2,703.91% | +7,546.40% | -71.49% |
| 2 | 三圓 4416 | 2.60 | -14.06% | +6,889.66% | +322.05% |
| 3 | 新美齊 2442 | 15.69 | +6,975.21% | +5,522.59% | +531.57% |
| 4 | 逸達 6576 | 1.25 | +397.48% | +1,895.41% | +11.42% |
| 5 | 櫻花建 2539 | 22.88 | +157.62% | +1,314.14% | +10.83% |
| 6 | 力旺 3529注意 | 7.26 | +16.61% | +309.27% | +20.55% |
| 7 | 太設 2506 | 3.92 | +421.50% | +294.76% | +48.87% |
| 8 | 全科 3209 | 139.99 | +169.43% | +145.49% | +62.37% |
| 9 | 亞帝歐 3516 | 1.12 | +6.85% | +138.38% | +9.83% |
| 10 | 台康生技 6589 | 2.72 | +287.88% | +131.53% | +94.67% |
| 11 | 微端 3285 | 1.75 | +211.54% | +130.72% | +86.62% |
| 12 | 磐亞 4707 | 1.50 | +86.21% | +128.49% | -10.99% |
| 13 | 宏益 1452 | 1.34 | +27.09% | +121.24% | -4.34% |
| 14 | GIS-KY 6456 | 133.07 | +167.49% | +115.89% | -1.81% |
| 15 | 矽科宏晟 6725 | 6.66 | +72.20% | +114.13% | +11.83% |
| 16 | 皇鼎 5533 | 1.30 | +103.99% | +110.71% | +12.14% |
| 17 | 驊宏資 6148注意 | 1.22 | +145.10% | +107.59% | -17.15% |
| 18 | 聚恆-創 4582 | 1.74 | +46.19% | +107.05% | +60.25% |
| 19 | 國光生 4142 | 6.34 | +6.74% | +104.83% | +19.90% |
| 20 | 安葆 7792 | 13.64 | +130.55% | +98.17% | +37.86% |
| 21 | 鉅明 8928 | 2.88 | -24.16% | +94.01% | -18.60% |
| 22 | 港建* 3093 | 1.61 | +94.45% | +92.82% | -16.79% |
| 23 | 訊達電腦 6140注意 | 5.00 | +276.28% | +88.16% | +5.26% |
| 24 | 滿心 2916 | 1.95 | -4.82% | +86.80% | -0.17% |
| 25 | 易發 6425 | 4.69 | +253.45% | +85.91% | +82.25% |
| 26 | 創新服務 7828 | 2.86 | +224.63% | +82.93% | +202.53% |
| 27 | 訊連 5203 | 3.27 | -22.09% | +82.57% | -6.86% |
| 28 | 攸泰科技 6928 | 2.55 | +130.87% | +79.36% | -6.42% |
| 29 | 三商電 2427 | 4.05 | -69.36% | +69.13% | -13.93% |
| 30 | 必應 6625 | 5.63 | +25.25% | +65.09% | +11.41% |
常見問題
營收月增率怎麼算?
(當月營收 − 上月營收)÷ 上月營收。月營收由公司於次月 10 日前公布。
為什麼有些百分比特別大?
去年同期的基期很小(接近零)時,年增率會被放大,數字大不代表公司規模或獲利大,請搭配實際金額一起看。
排名前面代表值得關注嗎?
不是。這是依公開財務資料的統計排序,不預測、不評分,也不是任何個股的買賣建議。