成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1427 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4977 眾達-KY | 2.32 | +125.77% | +11.43% | +27.66% |
| 92 | 2376 技嘉 | 630.99 | +125.45% | +33.12% | +63.17% |
| 93 | 7750 新代 | 24.99 | +125.09% | +2.56% | +103.89% |
| 94 | 5263 智崴 | 2.93 | +124.19% | -16.20% | +85.70% |
| 95 | 8099 大世科 | 7.13 | +123.46% | -1.09% | +24.43% |
| 96 | 4523 永彰 | 1.16 | +122.59% | -13.83% | +95.41% |
| 97 | 7744 崴寶 | 4.39 | +122.51% | -2.38% | +93.70% |
| 98 | 7734 印能科技 | 4.49 | +122.27% | +75.71% | +60.38% |
| 99 | 3709 鑫聯大投控 | 80.82 | +118.66% | +65.53% | +53.71% |
| 100 | 6274 台燿 | 61.26 | +114.80% | +3.57% | +99.40% |
| 101 | 6691 洋基工程 | 45.95 | +114.28% | -13.09% | +113.03% |
| 102 | 2855 統一證 | 29.29 | +113.17% | -22.07% | +200.78% |
| 103 | 4991 環宇-KY | 4.35 | +112.94% | +65.88% | +54.61% |
| 104 | 6609 瀧澤科 | 2.46 | +112.65% | +4.05% | +15.26% |
| 105 | 6213 聯茂 | 58.24 | +110.74% | +15.47% | +50.07% |
| 106 | 4967 十銓 | 40.81 | +109.69% | +16.17% | +90.15% |
| 107 | 6187 萬潤 | 11.6 | +109.24% | +4.64% | +58.31% |
| 108 | 3546 宇峻 | 2.14 | +109.15% | +0.65% | +56.13% |
| 109 | 6903 巨漢 | 8.14 | +108.95% | +30.37% | +206.94% |
| 110 | 5508 永信建 | 6.26 | +105.38% | +96.35% | +68.03% |
| 111 | 6884 海柏特 | 1.95 | +105.09% | +5.36% | +46.16% |
| 112 | 2542 興富發 | 61.23 | +103.73% | +102.44% | +228.36% |
| 113 | 6113 亞矽 | 1.11 | +103.05% | +1.68% | +75.83% |
| 114 | 7828 創新服務 | 1.56 | +102.30% | -0.56% | +196.49% |
| 115 | 6693 廣閎科 | 2.46 | +102.23% | -2.09% | +92.41% |
| 116 | 5274 信驊 | 16.36 | +100.93% | +0.64% | +77.73% |
| 117 | 7769 鴻勁 | 57.29 | +100.22% | +9.78% | +93.92% |
| 118 | 6669 緯穎 | 1,726.2 | +99.99% | +19.62% | +50.30% |
| 119 | 6446 藥華藥 | 26.35 | +99.98% | +0.69% | +83.54% |
| 120 | 6739 竹陞科技 | 1.56 | +99.97% | +5.32% | +97.48% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。