成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1427 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3450 聯鈞 | 12.89 | +99.78% | +3.31% | +36.47% |
| 122 | 6227 茂綸 | 23.56 | +99.51% | -33.46% | +55.60% |
| 123 | 2636 台驊控股 | 29.96 | +99.17% | +3.00% | +25.53% |
| 124 | 2432 倚天酷碁-創 | 6.75 | +98.88% | +51.93% | +66.27% |
| 125 | 6547 高端疫苗 | 2.07 | +98.84% | -12.35% | +52.72% |
| 126 | 8021 尖點 | 8.3 | +98.33% | +7.65% | +79.11% |
| 127 | 8422 可寧衛* | 7.09 | +97.80% | +1.13% | +41.74% |
| 128 | 4979 華星光 | 5.75 | +97.78% | +5.30% | +27.29% |
| 129 | 3443 創意 | 71.45 | +97.78% | +22.35% | +102.83% |
| 130 | 2615 萬海 | 217.75 | +97.63% | +13.41% | +27.28% |
| 131 | 2460 建通 | 4.81 | +97.55% | +9.84% | +68.80% |
| 132 | 6811 宏碁資訊 | 15.3 | +97.40% | +30.74% | +33.45% |
| 133 | 6442 光聖 | 20.61 | +97.26% | +26.59% | +50.19% |
| 134 | 1312 國喬 | 41.55 | +96.81% | +74.50% | +30.29% |
| 135 | 2348 海悅 | 14.81 | +96.30% | +3.93% | +83.29% |
| 136 | 3416 融程電 | 5.35 | +95.91% | +31.78% | +34.24% |
| 137 | 6770 力積電 | 76.65 | +93.95% | +9.36% | +52.49% |
| 138 | 4903 聯光通 | 2.81 | +93.83% | +300.97% | +22.28% |
| 139 | 4949 有成精密 | 3.94 | +93.29% | +27.00% | +57.87% |
| 140 | 6667 信紘科 | 11.75 | +91.53% | +46.59% | +21.19% |
| 141 | 6863 永道-KY | 5.97 | +90.72% | +35.64% | +48.35% |
| 142 | 2467 志聖 | 9.45 | +90.65% | +9.16% | +84.20% |
| 143 | 3209 全科 | 57.03 | +90.48% | +6.16% | +46.69% |
| 144 | 6531 愛普* | 11.89 | +90.15% | +15.31% | +105.99% |
| 145 | 4142 國光生 | 3.1 | +90.14% | +216.13% | +31.81% |
| 146 | 3703 欣陸 | 43.05 | +89.32% | +75.47% | +3.45% |
| 147 | 3706 神達 | 189.13 | +88.65% | +39.50% | +57.39% |
| 148 | 6196 帆宣 | 71.74 | +88.49% | -0.63% | +55.51% |
| 149 | 6515 穎崴 | 12.5 | +87.72% | -26.69% | +96.67% |
| 150 | 6163 華電網 | 9.17 | +87.35% | +100.41% | +34.73% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。