成長排行
依公開營收與財報資料排序:最新一個已公布完整的月營收,或最新一季 EPS 與去年同季比較。這是資料統計,不是推薦。
營收月份:2026-09|共 1427 檔|營收至少 1 億元
| 排名 | 股票 | 當月營收(億) | 年增率 | 月增率 | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 6640 均華 | 4.99 | +87.19% | +6.60% | +64.03% |
| 152 | 3231 緯創 | 3,808.06 | +87.19% | -17.23% | +97.25% |
| 153 | 4938 和碩 | 2,147.53 | +86.88% | +143.19% | +13.79% |
| 154 | 2534 宏盛 | 1.01 | +85.86% | -11.95% | -80.47% |
| 155 | 6894 衛司特 | 2.17 | +85.78% | +10.23% | +68.95% |
| 156 | 3715 定穎投控 | 32.26 | +84.70% | +10.04% | +51.26% |
| 157 | 6156 松上 | 6.23 | +84.30% | +8.12% | +30.26% |
| 158 | 5209 新鼎 | 8.44 | +84.05% | +8.03% | -0.36% |
| 159 | 8383 千附 | 4.69 | +83.65% | -8.42% | +62.95% |
| 160 | 6270 倍微 | 3.35 | +83.47% | +6.71% | +23.49% |
| 161 | 9958 世紀鋼 | 19.59 | +83.33% | +8.54% | +45.59% |
| 162 | 6223 旺矽 | 20.48 | +82.23% | -0.02% | +58.02% |
| 163 | 1815 富喬 | 9.39 | +82.14% | +2.87% | +54.87% |
| 164 | 6209 今國光 | 6.69 | +81.57% | +20.12% | +71.39% |
| 165 | 8942 森鉅 | 2.48 | +81.53% | -16.57% | -29.13% |
| 166 | 4526 東台 | 7.07 | +81.03% | +66.52% | +11.01% |
| 167 | 1799 易威 | 1.38 | +80.64% | +28.48% | +78.59% |
| 168 | 7717 萊德光電-KY | 1.07 | +80.32% | -13.13% | +36.83% |
| 169 | 8234 新漢 | 7.24 | +80.21% | +18.19% | +12.13% |
| 170 | 3653 健策 | 30.54 | +79.97% | -5.32% | +47.12% |
| 171 | 3033 威健 | 188.39 | +79.87% | +52.26% | +41.41% |
| 172 | 4561 健椿 | 1.12 | +79.80% | +3.73% | +28.02% |
| 173 | 7712 博盛半導體 | 1.8 | +79.59% | +5.25% | +28.18% |
| 174 | 6922 宸曜 | 2.47 | +79.42% | -7.32% | +49.50% |
| 175 | 5321 美而快 | 3.95 | +78.89% | +11.52% | -6.09% |
| 176 | 5498 凱崴 | 2.35 | +78.72% | +1.43% | +71.83% |
| 177 | 9950 萬國通 | 2.17 | +78.66% | +3.15% | -1.06% |
| 178 | 7842 天能綠電 | 3.82 | +78.17% | +19.43% | +62.16% |
| 179 | 2464 盟立 | 9.98 | +77.97% | +7.51% | +36.66% |
| 180 | 8088 品安 | 2.48 | +77.69% | +7.50% | +53.08% |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。