復華滬深 006207
Tercatat29.99▼-0.05 (-0.17%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 30.04
- Volume (lembar)
- 104,450
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 30.04
- Tertinggi
- 30.04
- Terendah
- 29.94
- Penutupan sebelumnya
- 30.04
- Volume (ribu lembar)
- 104
- Nilai transaksi
- 0.03 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.87% | 30.48 | 29.87 | 144 |
| 20H | -1.96% | 30.66 | 29.37 | 179 |
| 60H | -10.02% | 33.59 | 29.37 | 174 |
| 120H | -9.51% | 34.91 | 29.37 | 256 |
| 240H | +1.08% | 34.91 | 28.71 | 263 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 29.99 | -0.17% | 104 |
| 11-10 | 30.04 | -0.30% | 138 |
| 11-09 | 30.13 | +0.80% | 27 |
| 11-06 | 29.89 | -1.94% | 310 |
| 11-05 | 30.48 | +2.52% | 143 |
| 11-04 | 29.73 | +0.07% | 266 |
| 11-03 | 29.71 | +0.41% | 335 |
| 11-02 | 29.59 | -0.47% | 318 |
| 10-30 | 29.73 | +0.13% | 200 |
| 10-29 | 29.69 | -0.50% | 245 |
Tidak ada data.