富邦印度反1 00654R
Tercatat6.46▼-0.04 (-0.62%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 6.5
- Volume (lembar)
- 203,405
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- —
- Tertinggi
- —
- Terendah
- —
- Penutupan sebelumnya
- 6.50
- Volume (ribu lembar)
- —
- Nilai transaksi
- —
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -6.10% | 6.80 | 6.43 | 192 |
| 20H | -11.02% | 7.28 | 6.43 | 82 |
| 60H | -3.29% | 7.28 | 6.43 | 56 |
| 120H | -7.18% | 7.28 | 6.43 | 71 |
| 240H | +2.22% | 7.39 | 6.13 | 80 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 6.46 | -0.62% | 203 |
| 11-10 | 6.50 | -1.37% | 119 |
| 11-09 | 6.59 | -1.35% | 161 |
| 11-06 | 6.68 | -0.74% | 309 |
| 11-05 | 6.73 | -2.18% | 165 |
| 11-04 | 6.88 | -0.58% | 66 |
| 11-03 | 6.92 | -0.86% | 74 |
| 11-02 | 6.98 | -1.55% | 46 |
| 10-30 | 7.09 | -0.98% | 44 |
| 10-29 | 7.16 | -1.10% | 7 |
Tidak ada data.