國泰日經225 00657
Tercatat73.2▲+1.05 (+1.46%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 72.15
- Volume (lembar)
- 213,797
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 72.80
- Tertinggi
- 73.20
- Terendah
- 72.65
- Penutupan sebelumnya
- 72.15
- Volume (ribu lembar)
- 214
- Nilai transaksi
- 0.16 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.14% | 74.30 | 68.30 | 268 |
| 20H | -10.57% | 81.15 | 68.30 | 195 |
| 60H | -8.21% | 83.55 | 68.30 | 137 |
| 120H | +2.09% | 84.70 | 68.30 | 135 |
| 240H | +22.00% | 84.70 | 56.95 | 173 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 73.20 | +1.46% | 214 |
| 11-10 | 72.15 | +2.34% | 62 |
| 11-09 | 70.50 | +3.15% | 554 |
| 11-06 | 68.35 | -6.24% | 256 |
| 11-05 | 72.90 | -0.27% | 254 |
| 11-04 | 73.10 | -1.95% | 466 |
| 11-03 | 74.55 | -1.06% | 835 |
| 11-02 | 75.35 | +0.07% | 45 |
| 10-30 | 75.30 | -2.08% | 51 |
| 10-29 | 76.90 | +0.72% | 159 |
Tidak ada data.