群益臺灣加權正2 00685L
Tercatat10.54▲+0.69 (+7.01%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 9.85
- Volume (lembar)
- 456,485,522
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 10.13
- Tertinggi
- 10.54
- Terendah
- 9.86
- Penutupan sebelumnya
- 9.85
- Volume (ribu lembar)
- 456,486
- Nilai transaksi
- 46.61 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +3.94% | 10.54 | 7.80 | 778,629 |
| 20H | -22.21% | 13.36 | 7.80 | 509,320 |
| 60H | -9.14% | 13.89 | 7.80 | 305,965 |
| 120H | -95.86% | 333.10 | 7.80 | 246,739 |
| 240H | -91.43% | 333.10 | 7.80 | 123,998 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 10.54 | +7.01% | 456,486 |
| 11-10 | 9.85 | +4.90% | 536,826 |
| 11-09 | 9.39 | +9.70% | 541,190 |
| 11-06 | 8.56 | -9.89% | 1,566,490 |
| 11-05 | 9.50 | -6.31% | 792,152 |
| 11-04 | 10.14 | -1.65% | 827,633 |
| 11-03 | 10.31 | -7.70% | 727,088 |
| 11-02 | 11.17 | -0.62% | 273,426 |
| 10-30 | 11.24 | -5.23% | 667,981 |
| 10-29 | 11.86 | -2.87% | 265,583 |
Tidak ada data.