復華富時高息低波 00731
Tercatat98.15▲+1.55 (+1.6%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 96.6
- Volume (lembar)
- 356,264
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 96.75
- Tertinggi
- 98.15
- Terendah
- 96.20
- Penutupan sebelumnya
- 96.60
- Volume (ribu lembar)
- 356
- Nilai transaksi
- 0.35 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | -0.15% | 100.05 | 90.70 | 570 |
| 20H | -2.77% | 103.60 | 90.70 | 531 |
| 60H | +7.74% | 103.60 | 89.50 | 598 |
| 120H | +31.83% | 103.60 | 74.65 | 686 |
| 240H | +44.87% | 103.60 | 65.50 | 708 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 98.15 | +1.60% | 356 |
| 11-10 | 96.60 | -0.26% | 595 |
| 11-09 | 96.85 | +2.16% | 1,007 |
| 11-06 | 94.80 | -2.97% | 662 |
| 11-05 | 97.70 | -0.61% | 233 |
| 11-04 | 98.30 | -0.66% | 1,115 |
| 11-03 | 98.95 | -2.70% | 136 |
| 11-02 | 101.70 | -0.59% | 455 |
| 10-30 | 102.30 | -0.49% | 314 |
| 10-29 | 102.80 | 0.00% | 520 |
Tidak ada data.