國泰AI機器人 00737
Tercatat39.43▲+0.08 (+0.2%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 39.35
- Volume (lembar)
- 311,778
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 39.35
- Tertinggi
- 39.43
- Terendah
- 39.32
- Penutupan sebelumnya
- 39.35
- Volume (ribu lembar)
- 312
- Nilai transaksi
- 0.12 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.69% | 39.65 | 37.53 | 386 |
| 20H | -5.98% | 41.80 | 37.53 | 282 |
| 60H | -5.42% | 42.40 | 37.53 | 171 |
| 120H | +7.41% | 42.40 | 36.51 | 190 |
| 240H | +8.44% | 42.40 | 31.31 | 226 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 39.43 | +0.20% | 312 |
| 11-10 | 39.35 | +3.28% | 902 |
| 11-09 | 38.10 | +0.95% | 298 |
| 11-06 | 37.74 | -4.33% | 264 |
| 11-05 | 39.45 | +0.74% | 154 |
| 11-04 | 39.16 | -0.61% | 462 |
| 11-03 | 39.40 | -1.38% | 145 |
| 11-02 | 39.95 | -1.38% | 253 |
| 10-30 | 40.51 | -2.08% | 120 |
| 10-29 | 41.37 | -0.36% | 204 |
Tidak ada data.