期元大道瓊白銀 00738U
Tercatat41.7▼-0.51 (-1.21%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 42.21
- Volume (lembar)
- 1,376,020
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 40.81
- Tertinggi
- 41.70
- Terendah
- 40.67
- Penutupan sebelumnya
- 42.21
- Volume (ribu lembar)
- 1,376
- Nilai transaksi
- 0.57 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +5.44% | 42.34 | 40.57 | 2,603 |
| 20H | -13.34% | 48.06 | 38.77 | 3,478 |
| 60H | -20.04% | 55.55 | 38.77 | 3,392 |
| 120H | -31.70% | 63.35 | 38.77 | 4,206 |
| 240H | -1.51% | 98.45 | 38.77 | 10,342 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 41.70 | -1.21% | 1,376 |
| 11-10 | 42.21 | +0.74% | 1,386 |
| 11-09 | 41.90 | +3.28% | 1,655 |
| 11-06 | 40.57 | -2.62% | 4,311 |
| 11-05 | 41.66 | +5.34% | 4,287 |
| 11-04 | 39.55 | +1.36% | 2,443 |
| 11-03 | 39.02 | -1.76% | 3,415 |
| 11-02 | 39.72 | -2.53% | 3,505 |
| 10-30 | 40.75 | -3.46% | 4,235 |
| 10-29 | 42.21 | -0.87% | 2,670 |
Tidak ada data.