元大US高息特別股 00771
Tercatat14.9▼-0.1 (-0.67%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 15
- Volume (lembar)
- 4,109
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 14.80
- Tertinggi
- 14.90
- Terendah
- 14.80
- Penutupan sebelumnya
- 15.00
- Volume (ribu lembar)
- 4
- Nilai transaksi
- 0.00 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +0.88% | 15.03 | 14.80 | 39 |
| 20H | +0.54% | 15.03 | 14.72 | 22 |
| 60H | -4.91% | 15.70 | 14.72 | 24 |
| 120H | -7.28% | 16.10 | 14.72 | 29 |
| 240H | -8.42% | 16.53 | 14.72 | 33 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 14.90 | -0.67% | 4 |
| 11-10 | 15.00 | +0.07% | 146 |
| 11-09 | 14.99 | 0.00% | 17 |
| 11-06 | 14.99 | -0.13% | 14 |
| 11-05 | 15.01 | +1.62% | 16 |
| 11-04 | 14.77 | -0.74% | 31 |
| 11-03 | 14.88 | +0.54% | 10 |
| 11-02 | 14.80 | +0.14% | 13 |
| 10-30 | 14.78 | -0.47% | 13 |
| 10-29 | 14.85 | -0.34% | 38 |
Tidak ada data.