國泰台灣科技龍頭 00881
Tercatat45.5▲+1.51 (+3.43%)Setelah penutupan
- Penutupan sebelumnya
- 43.99
- Volume (lembar)
- 10,805,342
- Waktu data
- 2026-11-11 13:30:00
- Buka
- 44.39
- Tertinggi
- 45.50
- Terendah
- 43.98
- Penutupan sebelumnya
- 43.99
- Volume (ribu lembar)
- 10,805
- Nilai transaksi
- 4.83 億
- PER
- —
- Imbal hasil dividen tunai
- —
Indikator teknikal adalah hasil rumus dan bukan sinyal untuk membeli atau menjual. Halaman ini menyusun data publik untuk edukasi dan referensi pribadi, bukan nasihat investasi. Grafik oleh TradingView Lightweight Charts.
| Periode | Perubahan | Tertinggi | Terendah | Rata-rata volume (ribu lembar) |
|---|---|---|---|---|
| 5H | +3.08% | 45.50 | 38.06 | 29,197 |
| 20H | -14.79% | 52.55 | 38.06 | 23,858 |
| 60H | -15.97% | 55.55 | 38.06 | 25,630 |
| 120H | -7.24% | 57.95 | 38.06 | 20,890 |
| 240H | +44.81% | 57.95 | 29.44 | 21,283 |
| Tanggal | Penutupan | Perubahan | Vol (ribu lembar) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 45.50 | +3.43% | 10,805 |
| 11-10 | 43.99 | +3.46% | 21,086 |
| 11-09 | 42.52 | +5.96% | 28,713 |
| 11-06 | 40.13 | -5.06% | 47,501 |
| 11-05 | 42.27 | -4.24% | 37,881 |
| 11-04 | 44.14 | -1.03% | 33,586 |
| 11-03 | 44.60 | -4.19% | 31,098 |
| 11-02 | 46.55 | -0.75% | 22,673 |
| 10-30 | 46.90 | -3.06% | 27,516 |
| 10-29 | 48.38 | -2.08% | 18,002 |
Tidak ada data.